b4dfc656a8354bc741e1abb30748a5466aa4c45f
마지막 수행 시간 : 2023-07-08-오후 05시 21분 04초
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
Dsk-Dev Cluster Node Status
| Server | IP | CPU (실시간) | CPU (평균) | Use Memory | Total Memory |
|---|---|---|---|---|---|
| dsk-dev-master-a1 | 10.10.43.111 | 21.0% | 15.63% | 2.7Gi | 7.7Gi |
| dsk-dev-master-b1 | 10.10.43.112 | 11.1% | 19.61% | 2.3Gi | 7.7Gi |
| dsk-dev-master-c1 | 10.10.43.113 | 19.4% | 26.39% | 2.3Gi | 7.7Gi |
| dsk-dev-data-druid-a1 | 10.10.43.114 | 3.1% | 1.40% | 23Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-druid-b1 | 10.10.43.115 | 3.1% | 3.40% | 8.8Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-druid-c1 | 10.10.43.116 | 0.4% | 18.31% | 46Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-es-a1 | 10.10.43.117 | 0.0% | 5.69% | 685Mi | 15Gi |
| dsk-dev-data-es-b1 | 10.10.43.118 | 1.6% | 5.84% | 688Mi | 15Gi |
| dsk-dev-data-es-c1 | 10.10.43.119 | 1.6% | 5.24% | 682Mi | 15Gi |
| dsk-dev-data-kafka-a1 | 10.10.43.120 | 16.5% | 17.77% | 6.2Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-kafka-b1 | 10.10.43.121 | 12.1% | 16.83% | 6.3Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-kafka-c1 | 10.10.43.122 | 23.6% | 17.46% | 6.1Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a1 | 10.10.43.123 | 18.9% | 12.88% | 10Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b1 | 10.10.43.124 | 6.0% | 10.51% | 9.8Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c1 | 10.10.43.125 | 4.5% | 9.98% | 12Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a2 | 10.10.43.126 | 7.9% | 12.09% | 7.6Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b2 | 10.10.43.127 | 22.2% | 10.84% | 12Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c2 | 10.10.43.128 | 8.3% | 10.75% | 11Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a3 | 10.10.43.129 | 18.6% | 13.27% | 11Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b3 | 10.10.43.130 | 3.0% | 11.42% | 9.1Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c3 | 10.10.43.131 | 8.3% | 11.21% | 8.2Gi | 31Gi |
| dsk-dev-temp-a1 | 10.10.43.132 | 35.5% | 23.08% | 8.6Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-a1 | 10.10.43.133 | 6.2% | 17.72% | 1.7Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-b1 | 10.10.43.134 | 9.8% | 14.05% | 3.2Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-c1 | 10.10.43.135 | 12.7% | 16.58% | 8.7Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-druid-a2 | 10.10.43.136 | 22.6% | 15.31% | 11Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-druid-b2 | 10.10.43.137 | 2.2% | 9.97% | 46Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-druid-c2 | 10.10.43.138 | 3.0% | 1.36% | 22Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-druid-a3 | 10.10.43.139 | 17.2% | 17.09% | 7.5Gi | 62Gi |
| dsk-dev-temp-b1 | 10.10.43.140 | 1.6% | 11.64% | 5.5Gi | 15Gi |
| dsk-dev-temp-c1 | 10.10.43.141 | 9.4% | 10.24% | 2.4Gi | 15Gi |
| 10.10.43.142 | |||||
| dsk-dev-es-master-a1 | 10.10.43.143 | 1.5% | 1.30% | 9.4Gi | 15Gi |
| dsk-dev-es-master-b1 | 10.10.43.144 | 0.0% | 1.24% | 9.4Gi | 15Gi |
| dsk-dev-es-master-c1 | 10.10.43.145 | 1.6% | 1.28% | 9.4Gi | 15Gi |
| dsk-dev-es-data-a1 | 10.10.43.146 | 7.0% | 2.54% | 18Gi | 31Gi |
| dsk-dev-es-data-b1 | 10.10.43.147 | 0.8% | 2.50% | 18Gi | 31Gi |
IP Health Check
| IP Address | Check Result |
|---|---|
| 10.10.43.100 | 사용 중 |
| 10.10.43.101 | 사용 중 |
| 10.10.43.102 | 사용 가능 |
| 10.10.43.103 | 사용 가능 |
| 10.10.43.104 | 사용 가능 |
| 10.10.43.105 | 사용 가능 |
| 10.10.43.106 | 사용 가능 |
| 10.10.43.107 | 사용 가능 |
| 10.10.43.108 | 사용 가능 |
| 10.10.43.109 | 사용 가능 |
| 10.10.43.110 | 사용 중 |
| 10.10.43.111 | 사용 중 |
| 10.10.43.112 | 사용 중 |
| 10.10.43.113 | 사용 중 |
| 10.10.43.114 | 사용 중 |
| 10.10.43.115 | 사용 중 |
| 10.10.43.116 | 사용 중 |
| 10.10.43.117 | 사용 중 |
| 10.10.43.118 | 사용 중 |
| 10.10.43.119 | 사용 중 |
| 10.10.43.120 | 사용 중 |
| 10.10.43.121 | 사용 중 |
| 10.10.43.122 | 사용 중 |
| 10.10.43.123 | 사용 중 |
| 10.10.43.124 | 사용 중 |
| 10.10.43.125 | 사용 중 |
| 10.10.43.126 | 사용 중 |
| 10.10.43.127 | 사용 중 |
| 10.10.43.128 | 사용 중 |
| 10.10.43.129 | 사용 중 |
| 10.10.43.130 | 사용 중 |
| 10.10.43.131 | 사용 중 |
| 10.10.43.132 | 사용 중 |
| 10.10.43.133 | 사용 중 |
| 10.10.43.134 | 사용 중 |
| 10.10.43.135 | 사용 중 |
| 10.10.43.136 | 사용 중 |
| 10.10.43.137 | 사용 중 |
| 10.10.43.138 | 사용 중 |
| 10.10.43.139 | 사용 중 |
| 10.10.43.140 | 사용 중 |
| 10.10.43.141 | 사용 중 |
| 10.10.43.142 | 사용 중 |
| 10.10.43.143 | 사용 중 |
| 10.10.43.144 | 사용 중 |
| 10.10.43.145 | 사용 중 |
| 10.10.43.146 | 사용 중 |
| 10.10.43.147 | 사용 중 |
| 10.10.43.148 | 사용 가능 |
| 10.10.43.149 | 사용 가능 |
| 10.10.43.150 | 사용 가능 |
| 10.10.43.151 | 사용 가능 |
| 10.10.43.152 | 사용 가능 |
| 10.10.43.153 | 사용 가능 |
| 10.10.43.154 | 사용 가능 |
| 10.10.43.155 | 사용 가능 |
| 10.10.43.156 | 사용 가능 |
| 10.10.43.157 | 사용 가능 |
| 10.10.43.158 | 사용 가능 |
| 10.10.43.159 | 사용 가능 |
| 10.10.43.160 | 사용 중 |
| 10.10.43.161 | 사용 중 |
| 10.10.43.162 | 사용 중 |
| 10.10.43.163 | 사용 중 |
| 10.10.43.164 | 사용 가능 |
| 10.10.43.165 | 사용 가능 |
| 10.10.43.166 | 사용 가능 |
| 10.10.43.167 | 사용 가능 |
| 10.10.43.168 | 사용 가능 |
| 10.10.43.169 | 사용 가능 |
| 10.10.43.170 | 사용 가능 |
| 10.10.43.171 | 사용 중 |
| 10.10.43.172 | 사용 가능 |
| 10.10.43.173 | 사용 가능 |
| 10.10.43.174 | 사용 가능 |
| 10.10.43.175 | 사용 가능 |
| 10.10.43.176 | 사용 가능 |
| 10.10.43.177 | 사용 중 |
| 10.10.43.178 | 사용 중 |
| 10.10.43.179 | 사용 중 |
| 10.10.43.180 | 사용 중 |
| 10.10.43.181 | 사용 중 |
| 10.10.43.182 | 사용 중 |
| 10.10.43.183 | 사용 가능 |
| 10.10.43.184 | 사용 가능 |
| 10.10.43.185 | 사용 중 |
| 10.10.43.186 | 사용 중 |
| 10.10.43.187 | 사용 중 |
| 10.10.43.188 | 사용 중 |
| 10.10.43.189 | 사용 중 |
| 10.10.43.190 | 사용 중 |
| 10.10.43.191 | 사용 중 |
| 10.10.43.192 | 사용 중 |
| 10.10.43.193 | 사용 중 |
| 10.10.43.194 | 사용 중 |
| 10.10.43.195 | 사용 중 |
| 10.10.43.196 | 사용 중 |
| 10.10.43.197 | 사용 중 |
| 10.10.43.198 | 사용 중 |
| 10.10.43.199 | 사용 중 |
| 10.10.43.200 | 사용 중 |
| 10.10.43.201 | 사용 중 |
| 10.10.43.202 | 사용 중 |
| 10.10.43.203 | 사용 중 |
| 10.10.43.204 | 사용 중 |
| 10.10.43.205 | 사용 중 |
| 10.10.43.206 | 사용 중 |
| 10.10.43.207 | 사용 중 |
| 10.10.43.208 | 사용 중 |
| 10.10.43.209 | 사용 가능 |
| 10.10.43.210 | 사용 중 |
| 10.10.43.211 | 사용 중 |
| 10.10.43.212 | 사용 중 |
| 10.10.43.213 | 사용 중 |
| 10.10.43.214 | 사용 중 |
| 10.10.43.215 | 사용 중 |
| 10.10.43.216 | 사용 중 |
| 10.10.43.217 | 사용 중 |
| 10.10.43.218 | 사용 중 |
| 10.10.43.219 | 사용 가능 |
| 10.10.43.220 | 사용 가능 |
| 10.10.43.221 | 사용 가능 |
| 10.10.43.222 | 사용 가능 |
| 10.10.43.223 | 사용 가능 |
| 10.10.43.224 | 사용 가능 |
| 10.10.43.225 | 사용 가능 |
| 10.10.43.226 | 사용 가능 |
| 10.10.43.227 | 사용 중 |
| 10.10.43.228 | 사용 중 |
| 10.10.43.229 | 사용 중 |
| 10.10.43.230 | 사용 가능 |
| 10.10.43.231 | 사용 가능 |
| 10.10.43.232 | 사용 가능 |
| 10.10.43.233 | 사용 가능 |
| 10.10.43.234 | 사용 가능 |
| 10.10.43.235 | 사용 중 |
| 10.10.43.236 | 사용 중 |
| 10.10.43.237 | 사용 가능 |
| 10.10.43.238 | 사용 가능 |
| 10.10.43.239 | 사용 가능 |
| 10.10.43.240 | 사용 중 |
| 10.10.43.241 | 사용 중 |
| 10.10.43.242 | 사용 중 |
| 10.10.43.243 | 사용 중 |
| 10.10.43.244 | 사용 중 |
| 10.10.43.245 | 사용 중 |
| 10.10.43.246 | 사용 가능 |
| 10.10.43.247 | 사용 가능 |
| 10.10.43.248 | 사용 가능 |
| 10.10.43.249 | 사용 가능 |
| 10.10.43.250 | 사용 가능 |
| 10.10.43.251 | 사용 가능 |
| 10.10.43.252 | 사용 가능 |
| 10.10.43.253 | 사용 가능 |
Description
Languages
Shell
100%