337d59da8a765c4c868c7f2e5497fddd91705c22
마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:53:21 PM
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
Dsk-Dev Cluster Node Status
| Server | CPU (실시간) | CPU (평균) | Use Memory | Total Memory |
|---|---|---|---|---|
| dsk-dev-master-a1 | 10.0% | all% | 272Mi | 7.7Gi |
| dsk-dev-master-b1 | 11.5% | all% | 399Mi | 7.7Gi |
| dsk-dev-master-c1 | 21.3% | all% | 346Mi | 7.7Gi |
| dsk-dev-data-druid-a1 | 2.4% | all% | 11Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-druid-b1 | 3.3% | all% | 10Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-druid-c1 | 0.4% | all% | 23Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-es-a1 | 6.2% | all% | 6.4Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-es-b1 | 1.6% | all% | 6.4Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-es-c1 | 0.0% | all% | 6.6Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-kafka-a1 | 20.2% | all% | 3.2Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-kafka-b1 | 21.0% | all% | 569Mi | 31Gi |
| dsk-dev-data-kafka-c1 | 16.4% | all% | 1.0Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a1 | 9.1% | all% | 6.1Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b1 | 4.0% | all% | 12Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c1 | 29.5% | all% | 7.0Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a2 | 11.7% | all% | 9.6Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b2 | 15.5% | all% | 8.0Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c2 | 18.2% | all% | 10Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-a3 | 9.0% | all% | 5.0Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-b3 | 6.2% | all% | 1.8Gi | 31Gi |
| dsk-dev-process-c3 | 9.9% | all% | 13Gi | 31Gi |
| dsk-dev-temp-a1 | 20.0% | all% | 3.0Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-a1 | 27.4% | all% | 6.1Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-b1 | 30.8% | all% | 1.2Gi | 15Gi |
| dsk-dev-data-common-c1 | 15.9% | all% | 181Mi | 15Gi |
| dsk-dev-data-druid-a2 | 5.0% | all% | 46Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-druid-b2 | 0.0% | all% | 23Gi | 62Gi |
| dsk-dev-data-druid-c2 | 0.0% | all% | 11Gi | 31Gi |
| dsk-dev-data-druid-a3 | 13.3% | all% | 46Gi | 62Gi |
| dsk-dev-temp-b1 | 3.2% | all% | 2.5Gi | 15Gi |
| dsk-dev-temp-c1 | 1.5% | all% | 675Mi | 15Gi |
| dsk-dev-prometheus | 2.3% | all% | 3.7Gi | 31Gi |
| dsk-dev-es-master-a1 | 0.0% | all% | 480Mi | 15Gi |
| dsk-dev-es-master-b1 | 0.0% | all% | 519Mi | 15Gi |
| dsk-dev-es-master-c1 | 0.0% | all% | 544Mi | 15Gi |
| dsk-dev-es-data-a1 | 0.0% | all% | 2.3Gi | 31Gi |
| dsk-dev-es-data-b1 | 2.4% | all% | 2.2Gi | 31Gi |
IP Health Check
| IP Address | Check Result |
|---|---|
| 10.10.43.100 | 사용 중 |
| 10.10.43.101 | 사용 중 |
| 10.10.43.102 | 사용 가능 |
| 10.10.43.103 | 사용 가능 |
| 10.10.43.104 | 사용 가능 |
| 10.10.43.105 | 사용 가능 |
| 10.10.43.106 | 사용 가능 |
| 10.10.43.107 | 사용 가능 |
| 10.10.43.108 | 사용 가능 |
| 10.10.43.109 | 사용 가능 |
| 10.10.43.110 | 사용 중 |
| 10.10.43.111 | 사용 중 |
| 10.10.43.112 | 사용 중 |
| 10.10.43.113 | 사용 중 |
| 10.10.43.114 | 사용 중 |
| 10.10.43.115 | 사용 중 |
| 10.10.43.116 | 사용 중 |
| 10.10.43.117 | 사용 중 |
| 10.10.43.118 | 사용 중 |
| 10.10.43.119 | 사용 중 |
| 10.10.43.120 | 사용 중 |
| 10.10.43.121 | 사용 중 |
| 10.10.43.122 | 사용 중 |
| 10.10.43.123 | 사용 중 |
| 10.10.43.124 | 사용 중 |
| 10.10.43.125 | 사용 중 |
| 10.10.43.126 | 사용 중 |
| 10.10.43.127 | 사용 중 |
| 10.10.43.128 | 사용 중 |
| 10.10.43.129 | 사용 중 |
| 10.10.43.130 | 사용 중 |
| 10.10.43.131 | 사용 중 |
| 10.10.43.132 | 사용 중 |
| 10.10.43.133 | 사용 중 |
| 10.10.43.134 | 사용 중 |
| 10.10.43.135 | 사용 중 |
| 10.10.43.136 | 사용 중 |
| 10.10.43.137 | 사용 중 |
| 10.10.43.138 | 사용 중 |
| 10.10.43.139 | 사용 중 |
| 10.10.43.140 | 사용 중 |
| 10.10.43.141 | 사용 중 |
| 10.10.43.142 | 사용 중 |
| 10.10.43.143 | 사용 중 |
| 10.10.43.144 | 사용 중 |
| 10.10.43.145 | 사용 중 |
| 10.10.43.146 | 사용 중 |
| 10.10.43.147 | 사용 중 |
| 10.10.43.148 | 사용 가능 |
| 10.10.43.149 | 사용 가능 |
| 10.10.43.150 | 사용 가능 |
| 10.10.43.151 | 사용 가능 |
| 10.10.43.152 | 사용 가능 |
| 10.10.43.153 | 사용 가능 |
| 10.10.43.154 | 사용 가능 |
| 10.10.43.155 | 사용 가능 |
| 10.10.43.156 | 사용 가능 |
| 10.10.43.157 | 사용 가능 |
| 10.10.43.158 | 사용 가능 |
| 10.10.43.159 | 사용 가능 |
| 10.10.43.160 | 사용 중 |
| 10.10.43.161 | 사용 중 |
| 10.10.43.162 | 사용 중 |
| 10.10.43.163 | 사용 중 |
| 10.10.43.164 | 사용 가능 |
| 10.10.43.165 | 사용 가능 |
| 10.10.43.166 | 사용 가능 |
| 10.10.43.167 | 사용 가능 |
| 10.10.43.168 | 사용 가능 |
| 10.10.43.169 | 사용 가능 |
| 10.10.43.170 | 사용 가능 |
| 10.10.43.171 | 사용 중 |
| 10.10.43.172 | 사용 가능 |
| 10.10.43.173 | 사용 가능 |
| 10.10.43.174 | 사용 가능 |
| 10.10.43.175 | 사용 가능 |
| 10.10.43.176 | 사용 가능 |
| 10.10.43.177 | 사용 가능 |
| 10.10.43.178 | 사용 가능 |
| 10.10.43.179 | 사용 가능 |
| 10.10.43.180 | 사용 중 |
| 10.10.43.181 | 사용 중 |
| 10.10.43.182 | 사용 중 |
| 10.10.43.183 | 사용 가능 |
| 10.10.43.184 | 사용 가능 |
| 10.10.43.185 | 사용 중 |
| 10.10.43.186 | 사용 중 |
| 10.10.43.187 | 사용 중 |
| 10.10.43.188 | 사용 중 |
| 10.10.43.189 | 사용 중 |
| 10.10.43.190 | 사용 중 |
| 10.10.43.191 | 사용 중 |
| 10.10.43.192 | 사용 중 |
| 10.10.43.193 | 사용 중 |
| 10.10.43.194 | 사용 중 |
| 10.10.43.195 | 사용 중 |
| 10.10.43.196 | 사용 중 |
| 10.10.43.197 | 사용 중 |
| 10.10.43.198 | 사용 중 |
| 10.10.43.199 | 사용 가능 |
| 10.10.43.200 | 사용 중 |
| 10.10.43.201 | 사용 중 |
| 10.10.43.202 | 사용 중 |
| 10.10.43.203 | 사용 중 |
| 10.10.43.204 | 사용 중 |
| 10.10.43.205 | 사용 중 |
| 10.10.43.206 | 사용 중 |
| 10.10.43.207 | 사용 중 |
| 10.10.43.208 | 사용 중 |
| 10.10.43.209 | 사용 가능 |
| 10.10.43.210 | 사용 중 |
| 10.10.43.211 | 사용 중 |
| 10.10.43.212 | 사용 중 |
| 10.10.43.213 | 사용 중 |
| 10.10.43.214 | 사용 중 |
| 10.10.43.215 | 사용 중 |
| 10.10.43.216 | 사용 중 |
| 10.10.43.217 | 사용 중 |
| 10.10.43.218 | 사용 중 |
| 10.10.43.219 | 사용 가능 |
| 10.10.43.220 | 사용 가능 |
| 10.10.43.221 | 사용 가능 |
| 10.10.43.222 | 사용 가능 |
| 10.10.43.223 | 사용 가능 |
| 10.10.43.224 | 사용 가능 |
| 10.10.43.225 | 사용 가능 |
| 10.10.43.226 | 사용 가능 |
| 10.10.43.227 | 사용 가능 |
| 10.10.43.228 | 사용 가능 |
| 10.10.43.229 | 사용 가능 |
| 10.10.43.230 | 사용 가능 |
| 10.10.43.231 | 사용 가능 |
| 10.10.43.232 | 사용 가능 |
| 10.10.43.233 | 사용 가능 |
| 10.10.43.234 | 사용 가능 |
| 10.10.43.235 | 사용 중 |
| 10.10.43.236 | 사용 중 |
| 10.10.43.237 | 사용 가능 |
| 10.10.43.238 | 사용 가능 |
| 10.10.43.239 | 사용 가능 |
| 10.10.43.240 | 사용 중 |
| 10.10.43.241 | 사용 중 |
| 10.10.43.242 | 사용 중 |
| 10.10.43.243 | 사용 중 |
| 10.10.43.244 | 사용 중 |
| 10.10.43.245 | 사용 중 |
| 10.10.43.246 | 사용 가능 |
| 10.10.43.247 | 사용 가능 |
| 10.10.43.248 | 사용 가능 |
| 10.10.43.249 | 사용 가능 |
| 10.10.43.250 | 사용 가능 |
| 10.10.43.251 | 사용 가능 |
| 10.10.43.252 | 사용 가능 |
| 10.10.43.253 | 사용 가능 |
Description
Languages
Shell
100%