IP Check List Update
This commit is contained in:
82
README.md
82
README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
|
|||||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:25:30 PM**<br>
|
**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:47:49 PM**<br>
|
||||||
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
||||||
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
||||||
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
||||||
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
||||||
|Server|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
|Server|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
||||||
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|dsk-dev-master-a1|35.0%|15.59%|293Mi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-a1|85.9%|15.59%|300Mi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-b1|12.5%|19.94%|408Mi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-b1|8.2%|19.94%|293Mi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-c1|16.4%|26.55%|336Mi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-c1|15.3%|26.55%|382Mi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a1|0.8%|1.37%|12Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a1|0.8%|1.37%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b1|12.5%|3.41%|10Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b1|1.6%|3.41%|10Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c1|1.1%|18.86%|24Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c1|0.7%|18.85%|24Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-a1|0.0%|6.11%|6.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-a1|3.1%|6.11%|6.3Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-b1|3.1%|6.27%|6.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-b1|3.0%|6.27%|6.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-c1|1.6%|5.61%|6.6Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-c1|1.6%|5.61%|6.6Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|20.3%|17.74%|655Mi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-a1|20.3%|17.74%|693Mi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|20.2%|16.56%|2.7Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-b1|17.6%|16.56%|559Mi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|19.0%|17.27%|595Mi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-c1|17.7%|17.27%|643Mi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a1|26.7%|12.86%|6.4Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a1|6.1%|12.86%|6.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b1|6.3%|10.50%|11Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b1|4.5%|10.50%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c1|12.3%|9.89%|7.2Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c1|8.3%|9.89%|7.0Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a2|13.2%|12.17%|9.7Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a2|9.3%|12.17%|9.6Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b2|21.1%|10.81%|8.1Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b2|14.8%|10.81%|8.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c2|11.4%|10.76%|9.7Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c2|9.2%|10.76%|9.6Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a3|24.0%|13.13%|4.4Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a3|4.5%|13.13%|4.4Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b3|12.8%|11.46%|1.5Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b3|32.0%|11.46%|1.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c3|3.1%|11.27%|13Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c3|4.7%|11.27%|13Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-a1|29.2%|22.78%|7.6Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-a1|29.6%|22.78%|3.0Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-a1|0.0%|18.12%|1.5Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-a1|1.5%|18.12%|6.2Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-b1|37.3%|14.05%|1.1Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-b1|4.8%|14.05%|1.2Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-c1|50.7%|16.60%|308Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-c1|20.6%|16.60%|418Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a2|14.8%|15.64%|46Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a2|4.2%|15.64%|46Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b2|0.7%|10.60%|24Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b2|2.6%|10.59%|23Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c2|1.6%|1.33%|12Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c2|7.0%|1.33%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a3|19.0%|17.71%|47Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a3|3.4%|17.71%|46Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-b1|3.1%|11.51%|2.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-b1|3.1%|11.51%|2.5Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-c1|44.3%|9.97%|502Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-c1|16.1%|9.97%|687Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-prometheus|0.8%|4.85%|3.9Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-prometheus|3.9%|4.85%|3.7Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-a1|1.6%|1.30%|432Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-a1|0.0%|1.30%|482Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-b1|1.6%|1.23%|476Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-b1|0.0%|1.23%|527Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-c1|8.1%|1.27%|437Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-c1|0.0%|1.27%|541Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-a1|0.8%|2.49%|1.8Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-a1|0.8%|2.49%|2.4Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-b1|0.8%|2.44%|1.8Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-b1|0.0%|2.44%|2.4Gi|31Gi|
|
||||||
## IP Health Check
|
## IP Health Check
|
||||||
|IP Address     |Check Result     |
|
|IP Address     |Check Result     |
|
||||||
|:---|:---|
|
|:---|:---|
|
||||||
@@ -55,7 +55,7 @@ Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
|||||||
|10.10.43.107|사용 가능|
|
|10.10.43.107|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.108|사용 가능|
|
|10.10.43.108|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.109|사용 가능|
|
|10.10.43.109|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.110|사용 중|
|
|10.10.43.110|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.111|사용 중|
|
|10.10.43.111|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.112|사용 중|
|
|10.10.43.112|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.113|사용 중|
|
|10.10.43.113|사용 중|
|
||||||
@@ -176,9 +176,9 @@ Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
|||||||
|10.10.43.228|사용 가능|
|
|10.10.43.228|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.229|사용 가능|
|
|10.10.43.229|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.230|사용 가능|
|
|10.10.43.230|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.231|사용 중|
|
|10.10.43.231|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.232|사용 중|
|
|10.10.43.232|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.233|사용 중|
|
|10.10.43.233|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.234|사용 가능|
|
|10.10.43.234|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.235|사용 중|
|
|10.10.43.235|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.236|사용 중|
|
|10.10.43.236|사용 중|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user