IP Check List Update
This commit is contained in:
74
README.md
74
README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
|
||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:16:36 PM**<br>
|
||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:25:30 PM**<br>
|
||||
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
||||
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
||||
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
||||
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
||||
|Server|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
|dsk-dev-master-a1|10.0%|15.59%|311Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-b1|8.1%|19.94%|352Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-c1|16.1%|26.55%|383Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a1|6.2%|1.37%|12Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b1|1.6%|3.41%|10Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c1|0.0%|18.86%|25Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-a1|3.2%|6.11%|6.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-b1|1.6%|6.27%|6.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-c1|1.5%|5.61%|6.6Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|23.5%|17.74%|655Mi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|21.7%|16.56%|516Mi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|20.8%|17.27%|3.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a1|25.0%|12.86%|6.6Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b1|16.0%|10.50%|12Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c1|32.3%|9.89%|6.6Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a2|14.6%|12.17%|9.8Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b2|7.7%|10.81%|8.5Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c2|11.7%|10.76%|9.9Gi|31Gi|
|
||||
||||||
|
||||
|dsk-dev-process-b3|20.9%|11.46%|1.5Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c3|12.0%|11.27%|13Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-a1|36.5%|22.78%|322Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-a1|3.3%|18.12%|1.6Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-b1|11.1%|14.05%|1.2Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-c1|11.1%|16.60%|337Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a2|16.2%|15.64%|47Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-a1|35.0%|15.59%|293Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-b1|12.5%|19.94%|408Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-c1|16.4%|26.55%|336Mi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a1|0.8%|1.37%|12Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b1|12.5%|3.41%|10Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c1|1.1%|18.86%|24Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-a1|0.0%|6.11%|6.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-b1|3.1%|6.27%|6.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-c1|1.6%|5.61%|6.6Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|20.3%|17.74%|655Mi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|20.2%|16.56%|2.7Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|19.0%|17.27%|595Mi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a1|26.7%|12.86%|6.4Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b1|6.3%|10.50%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c1|12.3%|9.89%|7.2Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a2|13.2%|12.17%|9.7Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b2|21.1%|10.81%|8.1Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c2|11.4%|10.76%|9.7Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a3|24.0%|13.13%|4.4Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b3|12.8%|11.46%|1.5Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c3|3.1%|11.27%|13Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-a1|29.2%|22.78%|7.6Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-a1|0.0%|18.12%|1.5Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-b1|37.3%|14.05%|1.1Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-c1|50.7%|16.60%|308Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a2|14.8%|15.64%|46Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b2|0.7%|10.60%|24Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c2|4.7%|1.33%|12Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a3|10.6%|17.72%|47Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-b1|3.0%|11.51%|2.3Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-c1|3.3%|9.97%|496Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-prometheus|0.8%|4.85%|3.8Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-a1|1.6%|1.30%|424Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-b1|0.0%|1.23%|483Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-c1|10.6%|1.27%|433Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-a1|2.3%|2.49%|2.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-b1|0.0%|2.44%|1.9Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c2|1.6%|1.33%|12Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a3|19.0%|17.71%|47Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-b1|3.1%|11.51%|2.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-c1|44.3%|9.97%|502Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-prometheus|0.8%|4.85%|3.9Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-a1|1.6%|1.30%|432Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-b1|1.6%|1.23%|476Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-c1|8.1%|1.27%|437Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-a1|0.8%|2.49%|1.8Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-b1|0.8%|2.44%|1.8Gi|31Gi|
|
||||
## IP Health Check
|
||||
|IP Address     |Check Result     |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user