Files
dsk-iac/README.md
2023-08-10 21:01:42 +00:00

26 KiB

*current time : 2023.08.10 21:00:39

노드 목록 [0]

리소스 목록 [105]

kind name count request_cpu request_mem limit_cpu limit_mem c_name namespace
deploy calico-kube-controllers 1 calico-kube-controllers kube-system
deploy cert-manager 1 cert-manager-controller cert-manager
deploy cert-manager-cainjector 1 cert-manager-cainjector cert-manager
deploy cert-manager-webhook 1 cert-manager-webhook cert-manager
deploy coredns 2 100m 70Mi 170Mi coredns kube-system
deploy coredns-autoscaler 1 20m 10Mi autoscaler kube-system
deploy dns-controller 1 50m 50Mi dns-controller kube-system
deploy druid-broker 2 22Gi 22Gi druid dsk-middle
deploy druid-coordinator 1 8Gi 8Gi druid dsk-middle
deploy druid-router 1 5Gi 5Gi druid dsk-middle
deploy dsk-entity-operator 1 tls-sidecar dsk-middle
deploy dsk-entity-operator 1 topic-operator dsk-middle
deploy dsk-entity-operator 1 user-operator dsk-middle
deploy dsk-kafka-exporter 1 dsk-kafka-exporter dsk-middle
deploy dsk-kaui 1 kaui dsk-middle
deploy dsk-killbill 1 killbill dsk-middle
deploy dsk-otel 1 250m 512M 1 1024M otelcol dsk-stream-prod
deploy dsk-vault-agent 1 vault-agent dsk-middle
deploy ebs-csi-controller 2 csi-attacher kube-system
deploy ebs-csi-controller 2 csi-provisioner kube-system
deploy ebs-csi-controller 2 csi-resizer kube-system
deploy ebs-csi-controller 2 ebs-plugin kube-system
deploy ebs-csi-controller 2 liveness-probe kube-system
deploy es-exporter-prometheus-elasticsearch-exporter 1 exporter dsk-middle
deploy kafka-ui 1 kafka-ui dsk-middle
deploy metrics-server 1 100m 200Mi metrics-server kube-system
deploy mongo-dsk-mongodb-sharded-mongos 1 mongos dsk-middle
deploy mongo-manifest-mongodb-sharded-mongos 1 mongos dsk-middle
deploy nfs-provisioner-prod-nfs-subdir-external-provisioner 1 nfs-subdir-external-provisioner nfs-provisioner-prod
deploy prod-dsk-agent-api 1 dsk-agent-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-agentmanager-api 5 dsk-agentmanager-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-alert-api 1 dsk-alert-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-apm-api 1 100m 256Mi 250m 512Mi dsk-apm-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-app-sender 1 dsk-app-sender dsk-api-prod
deploy prod-dsk-backoffice 0 dsk-backoffice dsk-api-prod
deploy prod-dsk-billing-api 1 dsk-billing-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-chart-api 10 300m 1536Mi 1 1536Mi dsk-chart-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-chart-api-worker 10 300m 1536Mi 1 1536Mi dsk-chart-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-dashboard-api 1 dsk-dashboard-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-database-api 3 100m 256Mi 250m 512Mi dsk-database-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-database-plan-stream 1 dsk-database-plan-stream dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest 1 100m 100M 200m 200M prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest dsk-datagate-prod
deploy prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric 3 250m 250M 500m 500M prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric dsk-datagate-prod
deploy prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan 1 100m 100M 250m 250M prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan dsk-datagate-prod
deploy prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace 2 100m 250M 200m 500M prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace dsk-datagate-prod
deploy prod-dsk-infrastructure-api 1 100m 256Mi 250m 512Mi dsk-infrastructure-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-kafka2storage-database-plan-stream 3 300m 500Mi 500m 1G dsk-kafka2storage dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-kafka2storage-database-stat-query 3 300m 500Mi 500m 1G dsk-kafka2storage dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-kafka2storage-manifest-original 3 300m 500Mi 500m 1G dsk-kafka2storage dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-kafka2storage-trace-span-stream 3 300m 500Mi 500m 1G dsk-kafka2storage dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-krakend 3 200m 256Mi 500m 512Mi dsk-krakend dsk-krakend-prod
deploy prod-dsk-log-api 1 dsk-log-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-log-connector 6 100m 500Mi 200m 600Mi dsk-log-connector dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-loggate 4 300m 400Mi 1 600Mi dsk-loggate dsk-datagate-prod
deploy prod-dsk-metric-base-agg-stream-1h 6 500m 1Gi 1 2Gi prod-dsk-metric-base-agg-stream-1h dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-metric-base-agg-stream-1m 6 500m 1Gi 1 2Gi prod-dsk-metric-base-agg-stream-1m dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-metric-base-agg-stream-5m 3 500m 1Gi 1 2Gi prod-dsk-metric-base-agg-stream-5m dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-metric-base-flat-stream 4 500m 500Mi 1 1Gi dsk-metric-base-flat-stream dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-metric-custom-flat-stream 3 dsk-metric-custom-flat-stream dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-notification-api 1 100m 250Mi 300m 750Mi dsk-notification-api dsk-api-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-group1 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-group1 dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-group2 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-group2 dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-group3 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-group3 dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-group4 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-group4 dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-jaeger-process 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-jaeger-process dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-tagging-connector-manifest 2 250m 250Mi 500m 750Mi prod-dsk-tagging-connector-manifest dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-trace-stream 3 100m 250Mi 300m 750Mi dsk-trace-stream dsk-stream-prod
deploy prod-dsk-ui 1 dsk-ui dsk-front-prod
deploy prod-dsk-usergate-api 1 dsk-usergate-api dsk-api-prod
deploy prometheus-kube-state-metrics 1 100m 64Mi 400m 256Mi kube-state-metrics prometheus
deploy prometheus-prometheus-pushgateway 1 100m 30Mi 200m 50Mi pushgateway prometheus
deploy prometheus-server 1 2 4Gi 4 8Gi prometheus-server prometheus
deploy prometheus-server 1 prometheus-server-configmap-reload prometheus
deploy strimzi-cluster-operator 1 200m 384Mi 1 384Mi strimzi-cluster-operator dsk-middle
deploy vault-agent-injector 1 sidecar-injector dsk-middle
deploy zoo-entrance 1 cmak dsk-middle
deploy zoo-entrance 1 zoo-entrance dsk-middle
ds aws-cloud-controller-manager 3 200m aws-cloud-controller-manager kube-system
ds calico-node 29 100m calico-node kube-system
ds ebs-csi-node 29 ebs-plugin kube-system
ds ebs-csi-node 29 liveness-probe kube-system
ds ebs-csi-node 29 node-driver-registrar kube-system
ds ingress-nginx-controller 7 100m 90Mi controller ingress-nginx
ds kops-controller 3 50m 50Mi kops-controller kube-system
ds prometheus-prometheus-node-exporter 29 node-exporter prometheus
ds promtail 29 promtail promtail
sts druid-historical 2 58Gi 58Gi druid dsk-middle
sts druid-middle-manager 2 1Gi 60Gi druid dsk-middle
sts druid-postgresql 1 250m 256Mi druid-postgresql dsk-middle
sts druid-zookeeper 3 250m 256Mi zookeeper dsk-middle
sts es-data 2 7 30Gi 8 31Gi elasticsearch dsk-middle
sts es-master 3 3 14Gi 4 15Gi elasticsearch dsk-middle
sts keycloak 1 keycloak dsk-middle
sts mongo-dsk-mongodb-sharded-configsvr 1 mongodb dsk-middle
sts mongo-dsk-mongodb-sharded-shard0-data 1 mongodb dsk-middle
sts mongo-dsk-mongodb-sharded-shard1-data 1 mongodb dsk-middle
sts mongo-manifest-mongodb-sharded-configsvr 1 mongodb dsk-middle
sts mongo-manifest-mongodb-sharded-shard0-data 1 mongodb dsk-middle
sts mongo-manifest-mongodb-sharded-shard1-data 1 mongodb dsk-middle
sts postgresql 1 250m 256Mi postgresql dsk-middle
sts postgresql-tenant 1 250m 256Mi postgresql dsk-middle
sts prometheus-alertmanager 1 100m 64Mi 400m 256Mi alertmanager prometheus
sts rabbitmq 1 rabbitmq dsk-middle
sts redis-master 1 redis dsk-middle
sts vault 1 vault dsk-middle

서비스 목록 (NodePort) [40]

name namespace type node_port age
rabbitmq dsk-middle NodePort 30038 7 mons 28 days 14:17:10
cmak dsk-middle NodePort 30082 2 mons 3 days 13:40:08
mongo-manifest-mongodb-sharded dsk-middle NodePort 30111 3 mons 11 days 05:12:32
mongo-dsk-mongodb-sharded dsk-middle NodePort 30112 3 mons 11 days 03:59:52
redis-master dsk-middle NodePort 30229 7 mons 28 days 14:16:57
es-data dsk-middle NodePort 30347 2 mons 3 days 18:17:07
druid-router dsk-middle NodePort 30517 6 mons 10 days 14:16:06
rabbitmq dsk-middle NodePort 30523 7 mons 28 days 14:17:10
rabbitmq dsk-middle NodePort 30565 7 mons 28 days 14:17:10
rabbitmq dsk-middle NodePort 30655 7 mons 28 days 14:17:10
rabbitmq dsk-middle NodePort 31021 7 mons 28 days 14:17:10
kafka-ui dsk-middle NodePort 31101 2 mons 3 days 13:22:56
postgresql-tenant dsk-middle NodePort 31103 2 mons 2 days 19:41:57
es-data dsk-middle NodePort 31110 2 mons 3 days 18:17:07
es-master dsk-middle NodePort 31111 2 mons 3 days 18:18:41
druid-router dsk-middle NodePort 31120 6 mons 10 days 14:16:06
keycloak dsk-middle NodePort 31130 7 mons 26 days 14:19:18
keycloak dsk-middle NodePort 31131 7 mons 26 days 14:19:18
prometheus-server prometheus NodePort 31132 2 mons 29 days 13:01:58
prometheus-alertmanager prometheus NodePort 31133 2 mons 29 days 13:01:58
dsk-killbill dsk-middle NodePort 31142 29 days 18:08:35
dsk-kaui dsk-middle NodePort 31143 29 days 18:08:35
prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace dsk-datagate-prod NodePort 31300 6 mons 23 days 11:12:19
prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest dsk-datagate-prod NodePort 31301 7 mons 4 days 12:28:04
prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric dsk-datagate-prod NodePort 31302 7 mons 4 days 12:28:04
prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan dsk-datagate-prod NodePort 31303 7 mons 4 days 12:28:04
prod-dsk-loggate dsk-datagate-prod NodePort 31304 6 mons 29 days 12:41:53
prod-dsk-loggate dsk-datagate-prod NodePort 31305 6 mons 29 days 12:41:53
rel-dsk-datagate-trace dsk-datagate-rel NodePort 31310 2 mons 10 days 13:35:35
rel-dsk-datagate-manifest dsk-datagate-rel NodePort 31311 2 mons 10 days 13:35:35
rel-dsk-datagate-metric dsk-datagate-rel NodePort 31312 2 mons 10 days 13:35:35
rel-dsk-datagate-plan dsk-datagate-rel NodePort 31313 2 mons 10 days 13:35:35
rel-dsk-loggate dsk-datagate-rel NodePort 31314 2 mons 10 days 13:35:11
rel-dsk-loggate dsk-datagate-rel NodePort 31315 2 mons 10 days 13:35:11
prod-dsk-backoffice dsk-api-prod NodePort 31523 4 mons 4 days 18:23:49
cm-acme-http-solver-wgrh7 dsk-front-prod NodePort 31661 24 days 18:54:58
rabbitmq dsk-middle NodePort 31987 7 mons 28 days 14:17:10
prod-dsk-log-connector dsk-stream-prod NodePort 32023 1 mon 14 days 14:53:36
postgresql dsk-middle NodePort 32098 7 mons 28 days 14:17:33
es-master dsk-middle NodePort 32289 2 mons 3 days 18:18:41

예약 인스턴스 사용 내역 [11]

availability_zone instance_type cpu memory ri_count ec2_count result
ap-northeast-2a t3.small 2 2 1 1 0
ap-northeast-2a c5a.large 2 4 1 1 0
ap-northeast-2b c5a.large 2 4 1 1 0
ap-northeast-2c m5a.2xlarge 8 32 1 8 7
ap-northeast-2c m5a.4xlarge 16 64 1 3 2
ap-northeast-2c m5a.large 2 8 0 1 1
ap-northeast-2c m5a.xlarge 4 16 7 10 3
ap-northeast-2c m6i.xlarge 4 16 4 4 0
ap-northeast-2c t3.small 2 2 2 2 0
ap-northeast-2c c5a.large 2 4 1 1 0
ap-northeast-2c m5.4xlarge 16 64 0 1 1