Update README with query result
This commit is contained in:
135
README.md
135
README.md
@@ -1,8 +1,43 @@
|
||||
*current time : 2023.08.10 21:00:39
|
||||
*update time : 2023.08.11 00:25:14
|
||||
|
||||
|
||||
## 노드 목록 [0]
|
||||
## 노드 목록 [33]
|
||||
|
||||
| name | ip | taints_key | instance_group | cpu | memory | zone | instance_type | os | k8s_ver | runtime_ver |
|
||||
|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
||||
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-076a7682ef711c83a | 172.24.13.9/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f0b728f94d19d020 | 172.24.12.153/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0b38484102aa244e8 | 172.24.13.227/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 63 | ap-northeast-2c | m5.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a768908aade20566 | 172.24.13.148/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-094acae37ab312b47 | 172.24.12.100/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0c69a57b4ad9882be | 172.24.12.154/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0b0232f9cbad70edf | 172.24.12.197/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0756b490c1564c72b | 172.24.12.33/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
|
||||
## 리소스 목록 [105]
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +47,7 @@
|
||||
| deploy | cert-manager | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-controller | cert-manager |
|
||||
| deploy | cert-manager-cainjector | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-cainjector | cert-manager |
|
||||
| deploy | cert-manager-webhook | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-webhook | cert-manager |
|
||||
| deploy | coredns | 2 | 100m | 70Mi | <null> | 170Mi | coredns | kube-system |
|
||||
| deploy | coredns | 3 | 100m | 70Mi | <null> | 170Mi | coredns | kube-system |
|
||||
| deploy | coredns-autoscaler | 1 | 20m | 10Mi | <null> | <null> | autoscaler | kube-system |
|
||||
| deploy | dns-controller | 1 | 50m | 50Mi | <null> | <null> | dns-controller | kube-system |
|
||||
| deploy | druid-broker | 2 | <null> | 22Gi | <null> | 22Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
@@ -50,7 +85,7 @@
|
||||
| deploy | prod-dsk-database-api | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-database-api | dsk-api-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-database-plan-stream | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-database-plan-stream | dsk-stream-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | 1 | 100m | 100M | 200m | 200M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 3 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 4 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | 1 | 100m | 100M | 250m | 250M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | 2 | 100m | 250M | 200m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-infrastructure-api | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-infrastructure-api | dsk-api-prod |
|
||||
@@ -86,14 +121,14 @@
|
||||
| deploy | zoo-entrance | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cmak | dsk-middle |
|
||||
| deploy | zoo-entrance | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | zoo-entrance | dsk-middle |
|
||||
| ds | aws-cloud-controller-manager | 3 | 200m | <null> | <null> | <null> | aws-cloud-controller-manager | kube-system |
|
||||
| ds | calico-node | 29 | 100m | <null> | <null> | <null> | calico-node | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | ebs-plugin | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | liveness-probe | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-driver-registrar | kube-system |
|
||||
| ds | calico-node | 33 | 100m | <null> | <null> | <null> | calico-node | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | ebs-plugin | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | liveness-probe | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-driver-registrar | kube-system |
|
||||
| ds | ingress-nginx-controller | 7 | 100m | 90Mi | <null> | <null> | controller | ingress-nginx |
|
||||
| ds | kops-controller | 3 | 50m | 50Mi | <null> | <null> | kops-controller | kube-system |
|
||||
| ds | prometheus-prometheus-node-exporter | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-exporter | prometheus |
|
||||
| ds | promtail | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | promtail | promtail |
|
||||
| ds | prometheus-prometheus-node-exporter | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-exporter | prometheus |
|
||||
| ds | promtail | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | promtail | promtail |
|
||||
| sts | druid-historical | 2 | <null> | 58Gi | <null> | 58Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
| sts | druid-middle-manager | 2 | <null> | 1Gi | <null> | 60Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
| sts | druid-postgresql | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | druid-postgresql | dsk-middle |
|
||||
@@ -118,46 +153,46 @@
|
||||
|
||||
| name | namespace | type | node_port | age |
|
||||
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 2 mons 3 days 13:40:08 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 3 mons 11 days 05:12:32 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 3 mons 11 days 03:59:52 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 28 days 14:16:57 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 2 mons 3 days 18:17:07 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 6 mons 10 days 14:16:06 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 2 mons 3 days 13:22:56 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 2 mons 2 days 19:41:57 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 2 mons 3 days 18:17:07 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 2 mons 3 days 18:18:41 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 6 mons 10 days 14:16:06 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 26 days 14:19:18 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 26 days 14:19:18 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 29 days 13:01:58 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 29 days 13:01:58 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 29 days 18:08:35 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 29 days 18:08:35 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 23 days 11:12:19 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 7 mons 4 days 12:28:04 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 7 mons 4 days 12:28:04 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 7 mons 4 days 12:28:04 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 29 days 12:41:53 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 29 days 12:41:53 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 2 mons 10 days 13:35:35 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 2 mons 10 days 13:35:35 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 2 mons 10 days 13:35:35 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 2 mons 10 days 13:35:35 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 2 mons 10 days 13:35:11 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 2 mons 10 days 13:35:11 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 4 mons 4 days 18:23:49 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 24 days 18:54:58 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 28 days 14:17:10 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 1 mon 14 days 14:53:36 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 28 days 14:17:33 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 2 mons 3 days 18:18:41 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 2 mons 3 days 17:04:46 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 3 mons 11 days 08:37:10 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 3 mons 11 days 07:24:30 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 28 days 17:41:35 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 2 mons 3 days 21:41:45 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 6 mons 10 days 17:40:44 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 2 mons 3 days 16:47:34 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 2 mons 2 days 23:06:35 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 2 mons 3 days 21:41:45 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 2 mons 3 days 21:43:19 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 6 mons 10 days 17:40:44 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 26 days 17:43:56 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 26 days 17:43:56 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 29 days 16:26:36 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 29 days 16:26:36 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 29 days 21:33:13 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 29 days 21:33:13 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 23 days 14:36:57 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 7 mons 4 days 15:52:42 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 7 mons 4 days 15:52:42 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 7 mons 4 days 15:52:42 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 29 days 16:06:31 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 29 days 16:06:31 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 2 mons 10 days 17:00:13 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 2 mons 10 days 17:00:13 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 2 mons 10 days 17:00:13 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 2 mons 10 days 17:00:13 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 2 mons 10 days 16:59:49 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 2 mons 10 days 16:59:49 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 4 mons 4 days 21:48:27 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 24 days 22:19:36 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 28 days 17:41:48 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 1 mon 14 days 18:18:14 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 28 days 17:42:11 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 2 mons 3 days 21:43:19 |
|
||||
|
||||
## 예약 인스턴스 사용 내역 [11]
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user