IP Check List Update
This commit is contained in:
82
README.md
82
README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
|
|||||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-04-오전 09시 20분 41초**<br>
|
**마지막 수행 시간 : 2023-07-04-오후 05시 20분 35초**<br>
|
||||||
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
||||||
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
||||||
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
||||||
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
||||||
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
||||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|15.4%|15.60%|2.8Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|14.3%|15.60%|2.8Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|19.0%|19.89%|2.3Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|9.5%|19.87%|2.4Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|25.9%|26.53%|2.3Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|13.3%|26.51%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|3.0%|1.38%|23Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|0.8%|1.38%|16Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|3.2%|3.41%|8.7Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|0.0%|3.41%|3.0Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.77%|36Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.0%|18.74%|35Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|6.04%|684Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|4.6%|6.01%|687Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|6.20%|687Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|1.6%|6.17%|691Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.55%|679Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|0.0%|5.52%|677Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|14.0%|17.72%|6.1Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|20.3%|17.72%|6.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|16.0%|16.59%|6.2Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|15.4%|16.60%|6.3Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|15.9%|17.28%|6.0Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|18.9%|17.29%|6.0Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|13.1%|12.86%|10Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|13.3%|12.86%|10Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|2.3%|10.50%|8.0Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|15.0%|10.50%|8.9Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|6.1%|9.90%|9.5Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|12.0%|9.90%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|37.4%|12.15%|8.1Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|4.6%|12.14%|7.5Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|14.0%|10.80%|12Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|11.5%|10.81%|13Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|22.3%|10.76%|9.9Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|7.1%|10.76%|10Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|30.3%|13.14%|10Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|13.2%|13.15%|10Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|19.8%|11.45%|8.7Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|4.7%|11.45%|8.8Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|7.7%|11.25%|7.3Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|18.8%|11.25%|7.6Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|18.9%|22.82%|6.2Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|16.4%|22.84%|8.3Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|3.2%|18.06%|1.9Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|0.0%|18.03%|1.8Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|11.1%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|4.8%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|30.2%|16.60%|8.9Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|14.8%|16.59%|9.0Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|33.5%|15.54%|9Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|18.9%|15.54%|14Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|1.1%|10.50%|36Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.7%|10.46%|34Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.1%|1.33%|23Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.2%|1.34%|15Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|6.8%|17.61%|9.2Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|5.4%|17.55%|3.4Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|28.6%|11.52%|2.3Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|28.8%|11.53%|4.9Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|3.1%|10.00%|4.8Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.6%|10.02%|2.3Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|17.3%|4.82%|6.5Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|2.3%|4.80%|7.0Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|5.0%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|0.0%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|4.7%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|1.6%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|3.1%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|1.6%|1.27%|9.5Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.0%|2.48%|18Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.48%|18Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.0%|2.43%|18Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|1.6%|2.43%|18Gi|31Gi|
|
||||||
## IP Health Check
|
## IP Health Check
|
||||||
|IP Address     |Check Result     |
|
|IP Address     |Check Result     |
|
||||||
|:---|:---|
|
|:---|:---|
|
||||||
@@ -122,9 +122,9 @@ Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
|||||||
|10.10.43.174|사용 가능|
|
|10.10.43.174|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.175|사용 가능|
|
|10.10.43.175|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.176|사용 가능|
|
|10.10.43.176|사용 가능|
|
||||||
|10.10.43.177|사용 가능|
|
|10.10.43.177|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.178|사용 가능|
|
|10.10.43.178|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.179|사용 가능|
|
|10.10.43.179|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.180|사용 중|
|
|10.10.43.180|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.181|사용 중|
|
|10.10.43.181|사용 중|
|
||||||
|10.10.43.182|사용 중|
|
|10.10.43.182|사용 중|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user