diff --git a/README.md b/README.md
index 8514e07..b57ec6f 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
-**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-오후 05시 20분 22초**
+**마지막 수행 시간 : 2023-07-04-오전 09시 20분 41초**
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
-|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|19.7%|15.59%|2.7Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|4.8%|19.94%|2.4Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|16.4%|26.55%|2.3Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|6.1%|1.37%|23Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|1.6%|3.41%|5.8Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.0%|18.85%|38Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|1.6%|6.10%|678Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|1.6%|6.27%|685Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.60%|676Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|21.0%|17.74%|6.1Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|20.2%|16.56%|6.2Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|16.5%|17.27%|6.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|6.9%|12.86%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|15.4%|10.50%|8.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|7.0%|9.89%|9.9Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|3.2%|12.16%|7.7Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|4.5%|10.81%|12Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|13.5%|10.76%|9.8Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|3.7%|13.13%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|12.4%|11.46%|8.4Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|4.5%|11.27%|7.3Gi|31Gi|
-|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|30.1%|22.78%|6.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|0.0%|18.12%|1.9Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|4.8%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|14.5%|16.60%|9.0Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|16.8%|15.64%|9.7Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.7%|10.59%|43Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.9%|1.33%|18Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|28.1%|17.70%|9.6Gi|62Gi|
-|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|14.1%|11.51%|2.3Gi|15Gi|
-|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.6%|9.97%|4.8Gi|15Gi|
-|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|2.3%|4.84%|7.1Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|3.1%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|0.0%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|4.8%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|1.6%|2.49%|18Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.44%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|15.4%|15.60%|2.8Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|19.0%|19.89%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|25.9%|26.53%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|3.0%|1.38%|23Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|3.2%|3.41%|8.7Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.77%|36Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|6.04%|684Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|6.20%|687Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.55%|679Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|14.0%|17.72%|6.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|16.0%|16.59%|6.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|15.9%|17.28%|6.0Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|13.1%|12.86%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|2.3%|10.50%|8.0Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|6.1%|9.90%|9.5Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|37.4%|12.15%|8.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|14.0%|10.80%|12Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|22.3%|10.76%|9.9Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|30.3%|13.14%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|19.8%|11.45%|8.7Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|7.7%|11.25%|7.3Gi|31Gi|
+|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|18.9%|22.82%|6.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|3.2%|18.06%|1.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|11.1%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|30.2%|16.60%|8.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|33.5%|15.54%|9Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|1.1%|10.50%|36Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.1%|1.33%|23Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|6.8%|17.61%|9.2Gi|62Gi|
+|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|28.6%|11.52%|2.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|3.1%|10.00%|4.8Gi|15Gi|
+|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|17.3%|4.82%|6.5Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|5.0%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|4.7%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|3.1%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.0%|2.48%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.0%|2.43%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check
|IP Address |Check Result |
|:---|:---|