IP Check List Update
This commit is contained in:
74
README.md
74
README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
|
|||||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-07-오후 05시 20분 39초**<br>
|
**마지막 수행 시간 : 2023-07-08-오전 09시 20분 55초**<br>
|
||||||
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
||||||
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
||||||
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
||||||
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
||||||
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
||||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|1.7%|15.63%|2.7Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|10.0%|15.63%|2.7Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|7.8%|19.67%|2.3Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|8.2%|19.63%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|28.3%|26.42%|2.3Gi|7.7Gi|
|
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|15.6%|26.41%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|3.2%|1.39%|16Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|1.6%|1.40%|23Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|4.8%|3.40%|8.8Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|1.6%|3.40%|8.8Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.7%|18.42%|46Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.0%|18.35%|46Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|1.5%|5.77%|693Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|1.6%|5.72%|687Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|5.92%|692Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|5.87%|691Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.5%|5.31%|687Mi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.26%|682Mi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|18.5%|17.76%|6.2Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|22.5%|17.77%|6.2Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|18.0%|16.77%|6.3Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|19.7%|16.81%|6.3Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|12.5%|17.42%|6.1Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|20.2%|17.45%|6.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|15.0%|12.88%|10Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|5.6%|12.88%|10Gi|31Gi|
|
||||||
||10.10.43.124|||||
|
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|12.2%|10.51%|9.7Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|14.7%|9.95%|12Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|18.0%|9.97%|12Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|26.0%|12.10%|7.6Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|27.1%|12.10%|7.6Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|17.2%|10.83%|12Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|17.1%|10.84%|12Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|3.1%|10.75%|11Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|15.5%|10.76%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|5.3%|13.25%|11Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|39.4%|13.26%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|3.8%|11.43%|8.9Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|14.7%|11.42%|8.7Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|16.8%|11.21%|8.0Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|16.5%|11.21%|8.1Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|58.1%|23.02%|8.6Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|12.0%|23.06%|8.6Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|12.5%|17.80%|1.7Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|3.1%|17.74%|1.7Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|12.7%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|33.8%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|39.4%|16.59%|8.9Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|21.9%|16.58%|8.8Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|3.8%|15.42%|7.5Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|27.5%|15.39%|9Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.09%|46Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.01%|46Gi|62Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.1%|1.35%|15Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|0.0%|1.36%|22Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|13.0%|17.14%|11Gi|62Gi|
|
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|2.7%|17.07%|9.6Gi|62Gi|
|
||||||
||10.10.43.140||||15Gi|
|
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|50.0%|11.63%|5.5Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|37.5%|10.18%|2.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.6%|10.22%|2.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|0.0%|4.70%|6.9Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|4.7%|4.68%|6.9Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|1.6%|1.30%|9.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|4.7%|1.30%|9.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|1.6%|1.24%|9.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|0.0%|1.24%|9.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|0.0%|1.28%|9.4Gi|15Gi|
|
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|0.0%|1.28%|9.4Gi|15Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.0%|2.52%|18Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.53%|18Gi|31Gi|
|
||||||
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.48%|18Gi|31Gi|
|
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|6.2%|2.49%|18Gi|31Gi|
|
||||||
## IP Health Check
|
## IP Health Check
|
||||||
|IP Address     |Check Result     |
|
|IP Address     |Check Result     |
|
||||||
|:---|:---|
|
|:---|:---|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user