diff --git a/README.md b/README.md
index 16db520..b3af4c0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
-**마지막 수행 시간 : 2023-07-06-오후 05시 20분 52초**
+**마지막 수행 시간 : 2023-07-07-오전 09시 20분 57초**
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
-|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|8.3%|15.62%|2.6Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|8.2%|19.73%|2.4Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|15.3%|26.45%|2.3Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|2.3%|1.39%|23Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|0.0%|3.40%|9.0Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.8%|18.52%|47Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|5.84%|685Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|3.0%|6.00%|682Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|0.0%|5.37%|679Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|14.4%|17.74%|6.2Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|24.6%|16.71%|6.3Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|17.1%|17.37%|6.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|13.4%|12.87%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|6.9%|10.52%|9.4Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|7.6%|9.92%|12Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|1.5%|12.11%|7.5Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|2.3%|10.82%|12Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|8.3%|10.75%|11Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|26.9%|13.22%|11Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|5.2%|11.44%|8.8Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|12.1%|11.21%|7.9Gi|31Gi|
-|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|40.3%|22.97%|8.5Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|4.6%|17.87%|1.9Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|6.3%|14.06%|3.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|9.1%|16.59%|9.0Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|22.3%|15.45%|10Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.21%|49Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|2.4%|1.35%|23Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|12.7%|17.26%|7.3Gi|62Gi|
-|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|27.7%|11.58%|5.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|7.9%|10.12%|2.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|0.8%|4.73%|7.2Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|15.9%||||
-|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|19.0%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|1.6%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|4.6%|2.50%|18Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.46%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|16.7%|15.62%|2.7Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|6.6%|19.69%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|15.0%|26.43%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|2.4%|1.39%|23Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|9.5%|3.40%|10Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.45%|47Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|3.2%|5.79%|683Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|10.9%|5.95%|689Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.5%|5.33%|678Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|13.5%|17.75%|6.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|17.6%|16.75%|6.3Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|21.2%|17.40%|6.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|10.5%|12.87%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|8.3%|10.52%|9.8Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|3.0%|9.94%|12Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|24.4%|12.10%|7.7Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|15.0%|10.83%|12Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|20.9%|10.75%|11Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|33.1%|13.24%|11Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|2.3%|11.44%|9.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|8.3%|11.21%|8.3Gi|31Gi|
+|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|35.9%|23.00%|8.5Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|0.0%|17.82%|1.8Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|12.1%|14.06%|3.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|9.4%|16.59%|8.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|20.4%|15.39%|9.8Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.13%|49Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|1.6%|1.35%|23Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|2.7%|17.22%|9.8Gi|62Gi|
+|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|41.8%|11.60%|5.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.5%|10.16%|2.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|3.9%|4.71%|7.0Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|1.6%|1.30%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|1.6%|1.24%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|1.6%|1.28%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.51%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|3.9%|2.47%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check
|IP Address |Check Result |
|:---|:---|