IP Check List Update

This commit is contained in:
root
2023-07-03 13:58:57 +09:00
parent cbde982fa0
commit d520b26462

View File

@@ -1,44 +1,44 @@
마지막 수행 시간 : 2023-07-03-01:51:09 PM<br><br> 마지막 수행 시간 : 2023-07-03-01:56:33 PM<br><br>
## XCP-NG Status ## XCP-NG Status
|Server&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|CPU&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Use Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Total Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;| |Server&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|CPU&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Use Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Total Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
|dsk-dev-master-a1|15.59%|415Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-a1|15.59%|2.7Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-b1|19.95%|384Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-b1|19.95%|2.3Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-c1|26.55%|358Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-c1|26.55%|2.2Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-data-druid-a1|1.37%|1.3Gi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-a1|1.37%|27Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-b1|3.41%|1.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-druid-b1|3.41%|12Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-c1|18.86%|4.8Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-c1|18.86%|46Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-es-a1|6.11%|6.4Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-a1|6.11%|687Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-b1|6.28%|6.4Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-b1|6.28%|677Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-c1|5.62%|6.6Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-c1|5.62%|682Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-kafka-a1|17.74%|652Mi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-a1|17.74%|6.2Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-b1|16.56%|2.3Gi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-b1|16.56%|6.3Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-c1|17.27%|597Mi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-c1|17.27%|6.1Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a1|12.86%|6.3Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a1|12.86%|10Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b1|10.50%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b1|10.50%|8.7Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c1|9.89%|7.0Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c1|9.89%|10Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a2|12.17%|9.9Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a2|12.17%|7.5Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b2|10.81%|8.3Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b2|10.81%|12Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c2|10.76%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c2|10.76%|9.4Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a3|13.13%|8.1Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a3|13.13%|9Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b3|11.46%|10Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b3|11.46%|8.4Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c3|11.27%|13Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c3|11.27%|7.3Gi|31Gi|
|dsk-dev-temp-a1|22.77%|187Mi|15Gi| |dsk-dev-temp-a1|22.77%|6.7Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-a1|18.13%|1.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-a1|18.13%|1.8Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-b1|14.05%|1.2Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-b1|14.05%|3.3Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-c1|16.60%|385Mi|15Gi| |dsk-dev-data-common-c1|16.60%|8.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-a2|15.66%|55Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a2|15.66%|1.5Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-b2|10.60%|7.3Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-b2|10.60%|46Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-c2|1.33%|401Mi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-c2|1.33%|28Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-a3|17.74%|55Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a3|17.74%|1.5Gi|62Gi|
|dsk-dev-temp-b1|11.51%|2.3Gi|15Gi| |dsk-dev-temp-b1|11.51%|2.5Gi|15Gi|
|dsk-dev-temp-c1|9.97%|476Mi|15Gi| |dsk-dev-temp-c1|9.97%|4.9Gi|15Gi|
|dsk-dev-prometheus|4.85%|3.8Gi|31Gi| |dsk-dev-prometheus|4.85%|6.7Gi|31Gi|
|dsk-dev-es-master-a1|1.30%|428Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-a1|1.30%|9.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-b1|1.23%|421Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-b1|1.23%|9.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-c1|1.27%|439Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-c1|1.27%|9.5Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-data-a1|2.49%|258Mi|31Gi| |dsk-dev-es-data-a1|2.49%|18Gi|31Gi|
|dsk-dev-es-data-b1|2.44%|272Mi|31Gi| |dsk-dev-es-data-b1|2.44%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check ## IP Health Check
|IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;| |IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|
|:---|:---| |:---|:---|