IP Check List Update

This commit is contained in:
root
2023-07-09 09:24:01 +09:00
parent b4dfc656a8
commit b076bd6e28

View File

@@ -1,47 +1,47 @@
**마지막 수행 시간 : 2023-07-08-오 05시 21분 04초**<br> **마지막 수행 시간 : 2023-07-09-오 09시 21분 02초**<br>
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br> CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br> CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br> Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
## Dsk-Dev Cluster Node Status ## Dsk-Dev Cluster Node Status
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory| |Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---| |:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|21.0%|15.63%|2.7Gi|7.7Gi| |dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|11.3%|15.64%|2.7Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|11.1%|19.61%|2.3Gi|7.7Gi| |dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|6.6%|19.56%|2.3Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|19.4%|26.39%|2.3Gi|7.7Gi| |dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|11.5%|26.38%|2.3Gi|7.7Gi|
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|3.1%|1.40%|23Gi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|1.6%|1.40%|23Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|3.1%|3.40%|8.8Gi|15Gi| |dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|1.6%|3.39%|8.8Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.31%|46Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.24%|46Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|5.69%|685Mi|15Gi| |dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|5.64%|692Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|1.6%|5.84%|688Mi|15Gi| |dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|5.79%|690Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.24%|682Mi|15Gi| |dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.20%|681Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|16.5%|17.77%|6.2Gi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|27.9%|17.78%|6.2Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|12.1%|16.83%|6.3Gi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|22.3%|16.86%|6.3Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|23.6%|17.46%|6.1Gi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|22.8%|17.49%|6.1Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|18.9%|12.88%|10Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|15.8%|12.88%|10Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|6.0%|10.51%|9.8Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|9.2%|10.50%|9Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|4.5%|9.98%|12Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|8.9%|10.00%|12Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|7.9%|12.09%|7.6Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|10.0%|12.08%|7.6Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|22.2%|10.84%|12Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|24.1%|10.85%|12Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|8.3%|10.75%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|2.3%|10.76%|11Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|18.6%|13.27%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|33.1%|13.29%|11Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|3.0%|11.42%|9.1Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|17.5%|11.41%|9.1Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|8.3%|11.21%|8.2Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|26.7%|11.21%|8.1Gi|31Gi|
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|35.5%|23.08%|8.6Gi|15Gi| |dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|17.1%|23.12%|8.6Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|6.2%|17.72%|1.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|0.0%|17.67%|1.7Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|9.8%|14.05%|3.2Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|7.9%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|12.7%|16.58%|8.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|14.5%|16.58%|8.6Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|22.6%|15.31%|11Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|0.8%|15.27%|7.6Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|2.2%|9.97%|46Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|9.90%|46Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|3.0%|1.36%|22Gi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|1.6%|1.36%|23Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|17.2%|17.09%|7.5Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|21.5%|17.04%|11Gi|62Gi|
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|1.6%|11.64%|5.5Gi|15Gi| |dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|3.2%|11.66%|5.5Gi|15Gi|
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|9.4%|10.24%|2.4Gi|15Gi| |dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|27.7%|10.27%|2.4Gi|15Gi|
||10.10.43.142||||| |dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|1.6%|4.65%|6.6Gi|31Gi|
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|1.5%|1.30%|9.4Gi|15Gi| |dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|0.0%|1.31%|9.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|0.0%|1.24%|9.4Gi|15Gi| |dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|6.5%|1.24%|9.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|1.6%|1.28%|9.4Gi|15Gi| |dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|0.0%|1.28%|9.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|7.0%|2.54%|18Gi|31Gi| |dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|1.6%|2.54%|18Gi|31Gi|
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.50%|18Gi|31Gi| |dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.51%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check ## IP Health Check
|IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;| |IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|
|:---|:---| |:---|:---|