diff --git a/README.md b/README.md
index 8131bdd..ac6211b 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
-**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-03:53:21 PM**
+**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-04:01:53 PM**
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|Server|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|:---|:---|:---|:---|:---|
-|dsk-dev-master-a1|10.0%|all%|272Mi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-b1|11.5%|all%|399Mi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-c1|21.3%|all%|346Mi|7.7Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a1|2.4%|all%|11Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b1|3.3%|all%|10Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c1|0.4%|all%|23Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-es-a1|6.2%|all%|6.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-b1|1.6%|all%|6.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-c1|0.0%|all%|6.6Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-a1|20.2%|all%|3.2Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-b1|21.0%|all%|569Mi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-c1|16.4%|all%|1.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a1|9.1%|all%|6.1Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b1|4.0%|all%|12Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c1|29.5%|all%|7.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a2|11.7%|all%|9.6Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b2|15.5%|all%|8.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c2|18.2%|all%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a3|9.0%|all%|5.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b3|6.2%|all%|1.8Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c3|9.9%|all%|13Gi|31Gi|
-|dsk-dev-temp-a1|20.0%|all%|3.0Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-a1|27.4%|all%|6.1Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-b1|30.8%|all%|1.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-c1|15.9%|all%|181Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a2|5.0%|all%|46Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b2|0.0%|all%|23Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c2|0.0%|all%|11Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a3|13.3%|all%|46Gi|62Gi|
-|dsk-dev-temp-b1|3.2%|all%|2.5Gi|15Gi|
-|dsk-dev-temp-c1|1.5%|all%|675Mi|15Gi|
-|dsk-dev-prometheus|2.3%|all%|3.7Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-master-a1|0.0%|all%|480Mi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-b1|0.0%|all%|519Mi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-c1|0.0%|all%|544Mi|15Gi|
-|dsk-dev-es-data-a1|0.0%|all%|2.3Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-data-b1|2.4%|all%|2.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-master-a1|27.0%|15.59%|2.8Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-b1|8.1%|19.94%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-c1|21.3%|26.55%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a1|1.6%|1.37%|17Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b1|7.7%|3.41%|4.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c1|0.4%|18.85%|37Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-es-a1|6.1%|6.11%|686Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-b1|1.6%|6.27%|682Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-c1|0.0%|5.61%|684Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-a1|20.9%|17.74%|6.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-b1|15.9%|16.56%|6.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-c1|7.9%|17.27%|6.0Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a1|2.3%|12.86%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b1|6.9%|10.50%|7.9Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c1|25.7%|9.89%|9.9Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a2|14.9%|12.16%|7.7Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b2|4.7%|10.81%|12Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c2|5.3%|10.76%|9.4Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a3|3.9%|13.13%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b3|13.3%|11.46%|8.5Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c3|7.1%|11.27%|7.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-temp-a1|10.0%|22.78%|5.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-a1|3.0%|18.12%|1.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-b1|20.9%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-c1|9.7%|16.60%|9.0Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a2|9.2%|15.64%|9.6Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b2|0.4%|10.59%|38Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c2|3.1%|1.33%|16Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a3|26.9%|17.71%|9.5Gi|62Gi|
+|dsk-dev-temp-b1|3.1%|11.51%|2.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-temp-c1|4.6%|9.97%|4.8Gi|15Gi|
+|dsk-dev-prometheus|0.0%|4.85%|6.8Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-master-a1|0.0%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-b1|1.5%|1.23%|9.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-c1|0.0%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-data-a1|12.2%|2.49%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-data-b1|0.8%|2.44%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check
|IP Address |Check Result |
|:---|:---|