diff --git a/README.md b/README.md
index cde32b9..32ca7ea 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
-**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-04:42:43 PM**
+**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-05:00:29 PM**
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률
Memory 사용률 : free -h를 통한 값
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
-|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|12.7%|15.59%|2.8Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|11.1%|19.94%|2.3Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|21.7%|26.55%|2.3Gi|7.7Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|0.8%|1.37%|19Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|7.7%|3.41%|5.5Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.0%|18.85%|38Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|6.10%|688Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|6.27%|676Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.6%|5.61%|675Mi|15Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|17.1%|17.74%|6.1Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|19.0%|16.56%|6.2Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|13.7%|17.27%|6.0Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|20.5%|12.86%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|10.7%|10.50%|7.9Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|12.2%|9.89%|9.9Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|7.6%|12.16%|7.8Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|9.4%|10.81%|12Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|2.3%|10.76%|9.8Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|1.5%|13.13%|10Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|10.7%|11.46%|8.4Gi|31Gi|
-|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|5.5%|11.27%|7.3Gi|31Gi|
-|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|5.5%|22.78%|6.1Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|1.6%|18.12%|1.9Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|19.0%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|31.8%|16.60%|9.0Gi|15Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|14.3%|15.64%|9.6Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.59%|40Gi|62Gi|
-|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|4.7%|1.33%|18Gi|31Gi|
-|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|2.3%|17.71%|9.6Gi|62Gi|
-|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|37.5%|11.51%|2.3Gi|15Gi|
-|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|27.0%|9.97%|4.8Gi|15Gi|
-|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|6.3%|4.85%|6.7Gi|31Gi|
-|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|3.2%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|0.0%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|0.0%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
-|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|4.0%|2.49%|18Gi|31Gi|
-||10.10.43.147|6.1%||||
+|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|6.5%|15.59%|2.7Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|8.1%|19.94%|2.3Gi|7.7Gi|
+|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|15.5%|26.55%|2.3Gi|7.7Gi|
+||10.10.43.114|||21Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|12.9%|3.41%|5.6Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.85%|38Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|6.1%|6.10%|685Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|1.6%|6.27%|686Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|0.0%|5.60%|677Mi|15Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|12.4%|17.74%|6.1Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|15.9%|16.56%|6.2Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|20.0%|17.27%|6.0Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|3.1%|12.86%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|10.6%|10.50%|7.9Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|21.4%|9.89%|9.9Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|19.4%|12.16%|7.8Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|28.9%|10.81%|12Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|10.9%|10.76%|9.8Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|12.3%|13.13%|10Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|2.3%|11.46%|8.6Gi|31Gi|
+|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|4.6%|11.27%|7.3Gi|31Gi|
+|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|12.7%|22.78%|6.1Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|1.5%|18.12%|1.9Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|12.3%|14.05%|3.2Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|9.7%|16.60%|9.0Gi|15Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|8.5%|15.64%|9.6Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.0%|10.59%|41Gi|62Gi|
+|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|0.0%|1.33%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|8.0%|17.70%|9.6Gi|62Gi|
+||10.10.43.140|||||
+|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.6%|9.97%|4.8Gi|15Gi|
+|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|2.3%|4.84%|6.7Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|0.0%|1.30%|9.3Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|1.6%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|1.6%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
+|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.49%|18Gi|31Gi|
+|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.8%|2.44%|18Gi|31Gi|
## IP Health Check
|IP Address |Check Result |
|:---|:---|
@@ -60,7 +60,7 @@ Memory 사용률 : free -h를 통한 값
|10.10.43.112|사용 중|
|10.10.43.113|사용 중|
|10.10.43.114|사용 중|
-|10.10.43.115|사용 중|
+|10.10.43.115|사용 가능|
|10.10.43.116|사용 중|
|10.10.43.117|사용 중|
|10.10.43.118|사용 중|