IP Check List Update
This commit is contained in:
49
README.md
49
README.md
@@ -1,17 +1,44 @@
|
|||||||
마지막 수행 시간 : 2023-07-03-12:02:05 PM<br><br>
|
마지막 수행 시간 : 2023-07-03-01:51:09 PM<br><br>
|
||||||
## XCP-NG Status
|
## XCP-NG Status
|
||||||
|Server     |CPU     |Use Memory     |Total Memory     |
|
|Server     |CPU     |Use Memory     |Total Memory     |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|xcp-ng-31|2.29%|2.2G|7.7G|
|
|dsk-dev-master-a1|15.59%|415Mi|7.7Gi|
|
||||||
|xcp-ng-32|1.55%|4.3G|7.7G|
|
|dsk-dev-master-b1|19.95%|384Mi|7.7Gi|
|
||||||
|xcp-ng-33|1.55%|3.5G|7.7G|
|
|dsk-dev-master-c1|26.55%|358Mi|7.7Gi|
|
||||||
|xcp-ng-34|0.26%|4.6G|7.2G|
|
|dsk-dev-data-druid-a1|1.37%|1.3Gi|31Gi|
|
||||||
|xcp-ng-35|0.22%|593M|7.2G|
|
|dsk-dev-data-druid-b1|3.41%|1.7Gi|15Gi|
|
||||||
|xcp-ng-36|0.35%|4.9G|7.2G|
|
|dsk-dev-data-druid-c1|18.86%|4.8Gi|62Gi|
|
||||||
|xcp-ng-38|0.26%|2.9G|4.0G|
|
|dsk-dev-data-es-a1|6.11%|6.4Gi|15Gi|
|
||||||
|xcp-ng-39|0.22%|6.6G|7.7G|
|
|dsk-dev-data-es-b1|6.28%|6.4Gi|15Gi|
|
||||||
|xen6|1.14%|329M|3.8G|
|
|dsk-dev-data-es-c1|5.62%|6.6Gi|15Gi|
|
||||||
|xen7|2.50%|4.5G|7.7G|
|
|dsk-dev-data-kafka-a1|17.74%|652Mi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-kafka-b1|16.56%|2.3Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-kafka-c1|17.27%|597Mi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-a1|12.86%|6.3Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-b1|10.50%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-c1|9.89%|7.0Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-a2|12.17%|9.9Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-b2|10.81%|8.3Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-c2|10.76%|11Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-a3|13.13%|8.1Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-b3|11.46%|10Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-process-c3|11.27%|13Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-temp-a1|22.77%|187Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-common-a1|18.13%|1.7Gi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-common-b1|14.05%|1.2Gi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-common-c1|16.60%|385Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-druid-a2|15.66%|55Gi|62Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-druid-b2|10.60%|7.3Gi|62Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-druid-c2|1.33%|401Mi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-data-druid-a3|17.74%|55Gi|62Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-temp-b1|11.51%|2.3Gi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-temp-c1|9.97%|476Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-prometheus|4.85%|3.8Gi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-es-master-a1|1.30%|428Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-es-master-b1|1.23%|421Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-es-master-c1|1.27%|439Mi|15Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-es-data-a1|2.49%|258Mi|31Gi|
|
||||||
|
|dsk-dev-es-data-b1|2.44%|272Mi|31Gi|
|
||||||
## IP Health Check
|
## IP Health Check
|
||||||
|IP Address     |Check Result     |
|
|IP Address     |Check Result     |
|
||||||
|:---|:---|
|
|:---|:---|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user