IP Check List Update

This commit is contained in:
root
2023-07-03 14:16:58 +09:00
parent ac1f8c3331
commit 2890bb44a9

View File

@@ -1,44 +1,47 @@
**마지막 수행 시간 : 2023-07-03-02:08:54 PM**<br> **마지막 수행 시간 : 2023-07-03-02:14:13 PM**<br>
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
## XCP-NG Status ## XCP-NG Status
|Server&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|CPU (실시간)&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|CPU (평균)&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Use Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Total Memory&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;| |Server&emsp;&emsp;&emsp;|CPU (실시간)&emsp;&emsp;&emsp;|CPU (평균)&emsp;&emsp;&emsp;|Use Memory&emsp;&emsp;&emsp;|Total Memory&emsp;&emsp;&emsp;|
|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|
|dsk-dev-master-a1|14.8|15.59%|399Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-a1|12.9|15.59%|379Mi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-b1|3.3|19.95%|373Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-b1|10.9|19.95%|440Mi|7.7Gi|
|dsk-dev-master-c1|53.2|26.55%|388Mi|7.7Gi| |dsk-dev-master-c1|18.6|26.55%|382Mi|7.7Gi|
|dsk-dev-data-druid-a1|2.4|1.37%|1.3Gi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-a1|4.6|1.37%|1.3Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-b1|9.7|3.41%|1.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-druid-b1|7.9|3.41%|1.6Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-c1|1.5|18.86%|4.6Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-c1|5.3|18.86%|4.5Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-es-a1|1.6|6.11%|6.4Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-a1|0.0|6.11%|6.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-b1|3.1|6.28%|6.4Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-b1|0.0|6.28%|6.4Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-es-c1|0.0|5.61%|6.6Gi|15Gi| |dsk-dev-data-es-c1|0.0|5.61%|6.6Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-kafka-a1|12.6|17.74%|3.3Gi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-a1|17.8|17.74%|1.8Gi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-b1|20.6|16.56%|541Mi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-b1|24.6|16.56%|525Mi|31Gi|
|dsk-dev-data-kafka-c1|12.6|17.27%|612Mi|31Gi| |dsk-dev-data-kafka-c1|10.5|17.27%|607Mi|31Gi|
|dsk-dev-process-a1|18.7|12.86%|6.3Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a1|8.2|12.86%|6.2Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b1|15.6|10.50%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b1|13.5|10.50%|11Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c1|19.1|9.89%|7.0Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c1|29.1|9.89%|7.0Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a2|2.3|12.17%|9.9Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a2|6.3|12.17%|9.9Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b2|1.5|10.81%|8.2Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b2|4.6|10.81%|9.0Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c2|12.3|10.76%|11Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c2|13.2|10.76%|11Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-a3|4.5|13.13%|8.1Gi|31Gi| |dsk-dev-process-a3|28.0|13.13%|4.9Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-b3|23.4|11.46%|10Gi|31Gi| |dsk-dev-process-b3|5.3|11.46%|10Gi|31Gi|
|dsk-dev-process-c3|3.9|11.27%|13Gi|31Gi| |dsk-dev-process-c3|17.0|11.27%|13Gi|31Gi|
|dsk-dev-temp-a1|8.1|22.77%|316Mi|15Gi| |dsk-dev-temp-a1|46.8|22.77%|263Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-a1|1.5|18.13%|1.7Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-a1|4.6|18.13%|1.7Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-b1|20.0|14.05%|1.2Gi|15Gi| |dsk-dev-data-common-b1|11.1|14.05%|1.2Gi|15Gi|
|dsk-dev-data-common-c1|4.5|16.60%|322Mi|15Gi| |dsk-dev-data-common-c1|7.9|16.60%|299Mi|15Gi|
|dsk-dev-data-druid-a2|0.0|15.66%|55Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a2|0.4|15.65%|55Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-b2|6.2|10.60%|7.0Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-b2|5.9|10.60%|7.0Gi|62Gi|
|dsk-dev-data-druid-c2|3.2|1.33%|385Mi|31Gi| |dsk-dev-data-druid-c2|3.8|1.33%|375Mi|31Gi|
|dsk-dev-data-druid-a3|0.0|17.73%|55Gi|62Gi| |dsk-dev-data-druid-a3|1.5|17.73%|55Gi|62Gi|
|dsk-dev-temp-b1|56.9|11.51%|2.3Gi|15Gi| |dsk-dev-temp-b1|31.7|11.51%|2.3Gi|15Gi|
|dsk-dev-temp-c1|4.5|9.97%|483Mi|15Gi| |dsk-dev-temp-c1|60.0|9.97%|459Mi|15Gi|
|dsk-dev-prometheus|2.3|4.85%|4.1Gi|31Gi| |dsk-dev-prometheus|2.3|4.85%|4.1Gi|31Gi|
|dsk-dev-es-master-a1|1.6|1.30%|421Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-a1|0.0|1.30%|422Mi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-b1|0.0|1.23%|422Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-b1|1.6|1.23%|419Mi|15Gi|
|dsk-dev-es-master-c1|1.6|1.27%|434Mi|15Gi| |dsk-dev-es-master-c1|0.0|1.27%|433Mi|15Gi|
|dsk-dev-es-data-a1|0.8|2.49%|248Mi|31Gi| |dsk-dev-es-data-a1|9.2|2.49%|246Mi|31Gi|
|dsk-dev-es-data-b1|3.1|2.44%|289Mi|31Gi| |dsk-dev-es-data-b1|4.8|2.44%|286Mi|31Gi|
## IP Health Check ## IP Health Check
|IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;| |IP Address&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|Check Result&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;|
|:---|:---| |:---|:---|
@@ -143,7 +146,7 @@
|10.10.43.198|사용 중| |10.10.43.198|사용 중|
|10.10.43.199|사용 가능| |10.10.43.199|사용 가능|
|10.10.43.200|사용 중| |10.10.43.200|사용 중|
|10.10.43.201|사용 가능| |10.10.43.201|사용 |
|10.10.43.202|사용 중| |10.10.43.202|사용 중|
|10.10.43.203|사용 중| |10.10.43.203|사용 중|
|10.10.43.204|사용 중| |10.10.43.204|사용 중|