IP Check List Update
This commit is contained in:
72
README.md
72
README.md
@@ -1,47 +1,47 @@
|
||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-05-오전 09시 20분 52초**<br>
|
||||
**마지막 수행 시간 : 2023-07-05-오후 05시 21분 07초**<br>
|
||||
CPU (실시간) : top의 첫번째 스냅샷에서 가져온 값<br>
|
||||
CPU (평균) : mpstat를 통해 모든 코어의 통계를 기반으로 계산한 CPU 평균 사용률<br>
|
||||
Memory 사용률 : free -h를 통한 값<br><br>
|
||||
## Dsk-Dev Cluster Node Status
|
||||
|Server|IP|CPU (실시간)|CPU (평균)|Use Memory|Total Memory|
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|12.9%|15.61%|2.7Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|6.7%|19.82%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|13.1%|26.49%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|0.8%|1.38%|23Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|3.1%|3.40%|8.8Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|1.5%|18.66%|46Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|3.1%|5.95%|691Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|0.0%|6.11%|692Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|0.0%|5.47%|674Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|20.6%|17.73%|6.1Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|17.7%|16.64%|6.3Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|18.8%|17.32%|6.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|9.2%|12.86%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|9.8%|10.51%|9.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|6.5%|9.90%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|3.1%|12.14%|7.6Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|18.3%|10.81%|13Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|5.5%|10.75%|10Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|39.1%|13.17%|10Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|14.4%|11.45%|9.2Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|4.5%|11.23%|7.7Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|21.3%|22.90%|8.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|1.6%|17.98%|1.9Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|9.5%|14.06%|3.2Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|9.7%|16.59%|8.8Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|9.1%|15.48%|9.5Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|0.4%|10.37%|47Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|2.3%|1.34%|23Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|27.0%|17.49%|9Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|27.7%|11.55%|5.1Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|1.6%|10.05%|2.3Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|2.3%|4.78%|6.8Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|0.0%|1.29%|9.3Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-a1|10.10.43.111|18.0%|15.61%|2.7Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-b1|10.10.43.112|14.8%|19.80%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-master-c1|10.10.43.113|17.7%|26.48%|2.3Gi|7.7Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a1|10.10.43.114|2.3%|1.38%|23Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b1|10.10.43.115|8.2%|3.40%|8.9Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c1|10.10.43.116|0.4%|18.63%|46Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-a1|10.10.43.117|0.0%|5.92%|689Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-b1|10.10.43.118|1.6%|6.08%|692Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-es-c1|10.10.43.119|1.5%|5.44%|686Mi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-a1|10.10.43.120|19.4%|17.73%|6.1Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-b1|10.10.43.121|8.1%|16.66%|6.3Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-kafka-c1|10.10.43.122|20.8%|17.33%|6.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a1|10.10.43.123|8.7%|12.86%|10Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b1|10.10.43.124|29.3%|10.51%|8.9Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c1|10.10.43.125|4.5%|9.90%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a2|10.10.43.126|3.8%|12.13%|7.4Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b2|10.10.43.127|6.5%|10.82%|13Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c2|10.10.43.128|3.2%|10.75%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-a3|10.10.43.129|22.4%|13.18%|11Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-b3|10.10.43.130|7.3%|11.45%|9.7Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-process-c3|10.10.43.131|9.5%|11.23%|8.3Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-a1|10.10.43.132|29.7%|22.92%|8.5Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-a1|10.10.43.133|1.6%|17.95%|1.8Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-b1|10.10.43.134|7.6%|14.06%|3.3Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-common-c1|10.10.43.135|9.7%|16.59%|9.0Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a2|10.10.43.136|28.0%|15.48%|9.4Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-b2|10.10.43.137|1.1%|10.33%|48Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-c2|10.10.43.138|0.8%|1.34%|23Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-data-druid-a3|10.10.43.139|3.4%|17.44%|8.6Gi|62Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-b1|10.10.43.140|26.6%|11.56%|5.2Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-temp-c1|10.10.43.141|3.0%|10.07%|2.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-prometheus|10.10.43.142|15.9%|4.77%|7.0Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-a1|10.10.43.143|0.0%|1.29%|9.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-b1|10.10.43.144|0.0%|1.23%|9.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-master-c1|10.10.43.145|0.0%|1.27%|9.4Gi|15Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.48%|18Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|0.0%|2.44%|18Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-a1|10.10.43.146|0.8%|2.49%|18Gi|31Gi|
|
||||
|dsk-dev-es-data-b1|10.10.43.147|1.5%|2.45%|18Gi|31Gi|
|
||||
## IP Health Check
|
||||
|IP Address     |Check Result     |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user