Compare commits

..

5 Commits

Author SHA1 Message Date
dsk-minchulahn
c463704856 Update README.md 2023-08-02 09:26:36 +00:00
백엔드-김상희
1446d6aeb2 Update version.json Bug Fix
dsk-chart-api bug fix
- task expire 시간 추가
- current chart TypeError int64 수정
2023-08-02 18:18:23 +09:00
dsk-minchulahn
54d56e3a93 Update the latest candidate version of dsk-chart-api to release-0.2.5 2023-08-02 09:14:55 +00:00
dsk-minchulahn
6df48e2a6e Update README.md 2023-08-01 10:04:27 +00:00
dsk-minchulahn
e7fd1f3ed0 Update to DataSaker version dsk-23.03.8 2023-08-01 09:56:46 +00:00
2 changed files with 16 additions and 16 deletions

View File

@@ -1,22 +1,22 @@
# DataSaker
### dsk-23.03.7
### dsk-23.03.8
# Service Version
| Type | Name | Candidate Version | Release Version | Product Version |
|:--------:|:------------------------------|:-------------------:|:-----------------:|:-----------------:|
| front | dsk-ui | release-0.2.10 | release-0.2.10 | release-0.2.3 |
| front | dsk-ui | release-0.2.10 | release-0.2.10 | release-0.2.10 |
| api | dsk-agent-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.13 |
| api | dsk-agentmanager-api | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.5 |
| api | dsk-alert-api | release-0.1.15 | release-0.1.15 | release-0.1.14 |
| api | dsk-apm-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.13 |
| api | dsk-chart-api | release-0.2.4 | release-0.2.4 | release-0.1.20 |
| api | dsk-dashboard-api | release-0.1.16 | release-0.1.16 | release-0.1.13 |
| api | dsk-agentmanager-api | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.6 |
| api | dsk-alert-api | release-0.1.15 | release-0.1.15 | release-0.1.15 |
| api | dsk-apm-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-chart-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.5 |
| api | dsk-dashboard-api | release-0.1.16 | release-0.1.16 | release-0.1.16 |
| api | dsk-database-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-infrastructure-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-log-api | release-0.1.11 | release-0.1.11 | release-0.1.9 |
| api | dsk-notification-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.1 |
| api | dsk-usergate-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.12 |
| api | dsk-app-sender | release-0.2.0 | release-0.2.0 | release-0.1.4 |
| api | dsk-log-api | release-0.1.11 | release-0.1.11 | release-0.1.11 |
| api | dsk-notification-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.5 |
| api | dsk-usergate-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.13 |
| api | dsk-app-sender | release-0.2.0 | release-0.2.0 | release-0.2.0 |
| api | dsk-backoffice | | | |
| api | dsk-metering-batch | | release-0.0.3 | |
| api | dsk-metering-blocking-batch | | | |

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
{
"datasaker": "dsk-23.03.7",
"datasaker": "dsk-23.03.8",
"service": [
{
"type": "front",
@@ -44,10 +44,10 @@
{
"type": "api",
"name": "dsk-chart-api",
"latest_candidate_version": "release-0.2.4",
"candidate_version": "release-0.2.4",
"release_version": "release-0.2.4",
"product_version": "release-0.2.4"
"latest_candidate_version": "release-0.2.5",
"candidate_version": "release-0.2.5",
"release_version": "release-0.2.5",
"product_version": "release-0.2.5"
},
{
"type": "api",