Compare commits

...

12 Commits

Author SHA1 Message Date
dsk-minchulahn
8c4f8c9bc4 Update README.md 2023-08-04 04:30:39 +00:00
Dev2Back-한승우
abf3078da2 Datagate, Kafka2storage 버전 업데이트
Datagate, Kafka2storage 버전 업데이트
2023-08-04 13:29:46 +09:00
dsk-minchulahn
554135e213 Update README.md 2023-08-03 04:45:21 +00:00
Dev2Back-오승은
b9eda4f0c9 Update version.json 2023-08-03 13:40:32 +09:00
dsk-minchulahn
b78b4e8a1a Update the latest candidate version of dsk-agent-api to release-0.1.14 2023-08-03 04:30:16 +00:00
dsk-minchulahn
a5041842a6 Update README.md 2023-08-02 09:38:49 +00:00
dsk-minchulahn
07a2646727 Update to DataSaker version dsk-23.03.9 2023-08-02 09:34:47 +00:00
dsk-minchulahn
c463704856 Update README.md 2023-08-02 09:26:36 +00:00
백엔드-김상희
1446d6aeb2 Update version.json Bug Fix
dsk-chart-api bug fix
- task expire 시간 추가
- current chart TypeError int64 수정
2023-08-02 18:18:23 +09:00
dsk-minchulahn
54d56e3a93 Update the latest candidate version of dsk-chart-api to release-0.2.5 2023-08-02 09:14:55 +00:00
dsk-minchulahn
6df48e2a6e Update README.md 2023-08-01 10:04:27 +00:00
dsk-minchulahn
e7fd1f3ed0 Update to DataSaker version dsk-23.03.8 2023-08-01 09:56:46 +00:00
2 changed files with 23 additions and 23 deletions

View File

@@ -1,22 +1,22 @@
# DataSaker
### dsk-23.03.7
### dsk-23.03.9
# Service Version
| Type | Name | Candidate Version | Release Version | Product Version |
|:--------:|:------------------------------|:-------------------:|:-----------------:|:-----------------:|
| front | dsk-ui | release-0.2.10 | release-0.2.10 | release-0.2.3 |
| api | dsk-agent-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.13 |
| api | dsk-agentmanager-api | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.5 |
| api | dsk-alert-api | release-0.1.15 | release-0.1.15 | release-0.1.14 |
| api | dsk-apm-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.13 |
| api | dsk-chart-api | release-0.2.4 | release-0.2.4 | release-0.1.20 |
| api | dsk-dashboard-api | release-0.1.16 | release-0.1.16 | release-0.1.13 |
| front | dsk-ui | release-0.2.10 | release-0.2.10 | release-0.2.10 |
| api | dsk-agent-api | release-0.1.14 | release-0.1.13 | release-0.1.13 |
| api | dsk-agentmanager-api | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.6 |
| api | dsk-alert-api | release-0.1.15 | release-0.1.15 | release-0.1.15 |
| api | dsk-apm-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-chart-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.5 |
| api | dsk-dashboard-api | release-0.1.16 | release-0.1.16 | release-0.1.16 |
| api | dsk-database-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-infrastructure-api | release-0.1.14 | release-0.1.14 | release-0.1.14 |
| api | dsk-log-api | release-0.1.11 | release-0.1.11 | release-0.1.9 |
| api | dsk-notification-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.1 |
| api | dsk-usergate-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.12 |
| api | dsk-app-sender | release-0.2.0 | release-0.2.0 | release-0.1.4 |
| api | dsk-log-api | release-0.1.11 | release-0.1.11 | release-0.1.11 |
| api | dsk-notification-api | release-0.2.5 | release-0.2.5 | release-0.2.5 |
| api | dsk-usergate-api | release-0.1.13 | release-0.1.13 | release-0.1.13 |
| api | dsk-app-sender | release-0.2.0 | release-0.2.0 | release-0.2.0 |
| api | dsk-backoffice | | | |
| api | dsk-metering-batch | | release-0.0.3 | |
| api | dsk-metering-blocking-batch | | | |
@@ -28,7 +28,7 @@
| stream | dsk-trace-stream | release-0.1.3 | release-0.1.3 | release-0.1.3 |
| stream | dsk-metric-custom-flat-stream | release-0.1.3 | release-0.1.3 | release-0.1.3 |
| stream | dsk-tagging-connector | release-0.1.9 | release-0.1.9 | release-0.1.9 |
| stream | dsk-kafka2storage | release-0.1.3 | release-0.1.3 | release-0.1.2 |
| stream | dsk-kafka2storage | release-0.1.3 | release-0.1.3 | release-0.1.3 |
| stream | dsk-log-connector | release-0.1.3 | release-0.1.3 | release-0.1.3 |
| datagate | dsk-datagate | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.4 |
| datagate | dsk-datagate | release-0.1.6 | release-0.1.6 | release-0.1.6 |
| datagate | dsk-loggate | release-0.1.4 | release-0.1.3 | release-0.1.3 |

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
{
"datasaker": "dsk-23.03.7",
"datasaker": "dsk-23.03.9",
"service": [
{
"type": "front",
@@ -12,8 +12,8 @@
{
"type": "api",
"name": "dsk-agent-api",
"latest_candidate_version": "release-0.1.13",
"candidate_version": "release-0.1.13",
"latest_candidate_version": "release-0.1.14",
"candidate_version": "release-0.1.14",
"release_version": "release-0.1.13",
"product_version": "release-0.1.13"
},
@@ -44,10 +44,10 @@
{
"type": "api",
"name": "dsk-chart-api",
"latest_candidate_version": "release-0.2.4",
"candidate_version": "release-0.2.4",
"release_version": "release-0.2.4",
"product_version": "release-0.2.4"
"latest_candidate_version": "release-0.2.5",
"candidate_version": "release-0.2.5",
"release_version": "release-0.2.5",
"product_version": "release-0.2.5"
},
{
"type": "api",
@@ -199,7 +199,7 @@
"latest_candidate_version": "release-0.1.3",
"candidate_version": "release-0.1.3",
"release_version": "release-0.1.3",
"product_version": "release-0.1.2"
"product_version": "release-0.1.3"
},
{
"type": "stream",
@@ -215,7 +215,7 @@
"latest_candidate_version": "release-0.1.6",
"candidate_version": "release-0.1.6",
"release_version": "release-0.1.6",
"product_version": "release-0.1.4"
"product_version": "release-0.1.6"
},
{
"type": "datagate",