Update README with query result

This commit is contained in:
jaehee-jung
2023-09-18 23:04:29 +00:00
parent 9a96a95126
commit fec734c8ac

119
README.md
View File

@@ -1,4 +1,4 @@
*update time : 2023.09.18 08:00:27
*update time : 2023.09.19 08:00:38
## 노드 목록 [30]
@@ -6,37 +6,37 @@
| name | ip | taints_key | instance_group | cpu | memory | zone | instance_type | os | k8s_ver | runtime_ver |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f4f0edc7a431de84 | 172.24.12.47/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0986b098c1961eb8d | 172.24.12.110/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-079a7ec37fe655415 | 172.24.13.149/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08125130e3caf704f | 172.24.12.198/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-hot | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0986b098c1961eb8d | 172.24.12.110/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f4f0edc7a431de84 | 172.24.12.47/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-076a7682ef711c83a | 172.24.13.9/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f0b728f94d19d020 | 172.24.12.153/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0a768908aade20566 | 172.24.13.148/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-002c94ea83e2312ea | 172.24.13.26/23 | prod/vector | vector | 8 | 16 | ap-northeast-2c | c5d.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
## 리소스 목록 [114]
## 리소스 목록 [115]
| kind | name | count | request_cpu | request_mem | limit_cpu | limit_mem | c_name | namespace |
|--------|------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|
@@ -83,7 +83,7 @@
| deploy | prod-dsk-database-api | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-database-api | dsk-api-prod |
| deploy | prod-dsk-database-plan-stream | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-database-plan-stream | dsk-stream-prod |
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | 1 | 100m | 100M | 200m | 200M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod |
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 2 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 3 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | 1 | 100m | 100M | 250m | 250M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod |
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | 2 | 100m | 250M | 200m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod |
| deploy | prod-dsk-infrastructure-api | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-infrastructure-api | dsk-api-prod |
@@ -101,6 +101,7 @@
| deploy | prod-dsk-metric-base-flat-stream | 4 | 500m | 500Mi | 1 | 1Gi | dsk-metric-base-flat-stream | dsk-stream-prod |
| deploy | prod-dsk-metric-custom-flat-stream | 3 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-metric-custom-flat-stream | dsk-stream-prod |
| deploy | prod-dsk-notification-api | 1 | 100m | 250Mi | 300m | 750Mi | dsk-notification-api | dsk-api-prod |
| deploy | prod-dsk-sla-api | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-sla-api | dsk-api-prod |
| deploy | prod-dsk-tagging-connector-group1 | 2 | 250m | 250Mi | 500m | 750Mi | prod-dsk-tagging-connector-group1 | dsk-stream-prod |
| deploy | prod-dsk-tagging-connector-group2 | 2 | 250m | 250Mi | 500m | 750Mi | prod-dsk-tagging-connector-group2 | dsk-stream-prod |
| deploy | prod-dsk-tagging-connector-group3 | 2 | 250m | 250Mi | 500m | 750Mi | prod-dsk-tagging-connector-group3 | dsk-stream-prod |
@@ -159,47 +160,47 @@
| name | namespace | type | node_port | age |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 3 mons 10 days 15:40:00 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 4 mons 18 days 07:12:24 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 4 mons 18 days 05:59:44 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 9 mons 4 days 16:16:49 |
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 3 mons 10 days 20:16:59 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 19 days 22:03:29 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 10 days 15:22:48 |
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 3 mons 9 days 21:41:49 |
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 3 mons 10 days 20:16:59 |
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 3 mons 10 days 20:18:33 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 19 days 22:03:29 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 9 mons 2 days 16:19:10 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 9 mons 2 days 16:19:10 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 4 mons 5 days 15:01:50 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 4 mons 5 days 15:01:50 |
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 2 mons 5 days 20:08:27 |
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 2 mons 5 days 20:08:27 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 7 mons 30 days 13:12:11 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 8 mons 11 days 14:27:56 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 8 mons 11 days 14:27:56 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 8 mons 11 days 14:27:56 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 8 mons 5 days 14:41:45 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 8 mons 5 days 14:41:45 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 3 mons 17 days 15:35:27 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 3 mons 17 days 15:35:27 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 3 mons 17 days 15:35:27 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 3 mons 17 days 15:35:27 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 3 mons 17 days 15:35:03 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 3 mons 17 days 15:35:03 |
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 23 days 15:20:52 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 5 mons 11 days 20:23:41 |
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 2 mons 20:54:50 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 9 mons 4 days 16:17:02 |
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 2 mons 21 days 16:53:28 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 9 mons 4 days 16:17:25 |
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 3 mons 10 days 20:18:33 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 3 mons 11 days 15:40:11 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 4 mons 19 days 07:12:35 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 4 mons 19 days 05:59:55 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 9 mons 5 days 16:17:00 |
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 3 mons 11 days 20:17:10 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 20 days 22:03:40 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 11 days 15:22:59 |
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 3 mons 10 days 21:42:00 |
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 3 mons 11 days 20:17:10 |
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 3 mons 11 days 20:18:44 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 20 days 22:03:40 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 9 mons 3 days 16:19:21 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 9 mons 3 days 16:19:21 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 4 mons 6 days 15:02:01 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 4 mons 6 days 15:02:01 |
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 2 mons 6 days 20:08:38 |
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 2 mons 6 days 20:08:38 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 8 mons 13:12:22 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 8 mons 12 days 14:28:07 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 8 mons 12 days 14:28:07 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 8 mons 12 days 14:28:07 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 8 mons 6 days 14:41:56 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 8 mons 6 days 14:41:56 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 3 mons 18 days 15:35:38 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 3 mons 18 days 15:35:38 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 3 mons 18 days 15:35:38 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 3 mons 18 days 15:35:38 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 3 mons 18 days 15:35:14 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 3 mons 18 days 15:35:14 |
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 24 days 15:21:03 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 5 mons 12 days 20:23:52 |
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 2 mons 1 day 20:55:01 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 9 mons 5 days 16:17:13 |
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 2 mons 22 days 16:53:39 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 9 mons 5 days 16:17:36 |
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 3 mons 11 days 20:18:44 |
## 예약 인스턴스 사용 내역 [10]