Update README with query result
This commit is contained in:
82
README.md
82
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
*current time : 2023.08.11 00:33:54
|
||||
*update time : 2023.08.11 09:36:44
|
||||
|
||||
|
||||
## 노드 목록 [0]
|
||||
@@ -118,46 +118,46 @@
|
||||
|
||||
| name | namespace | type | node_port | age |
|
||||
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 2 mons 3 days 17:13:23 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 3 mons 11 days 08:45:47 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 3 mons 11 days 07:33:07 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 28 days 17:50:12 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 2 mons 3 days 21:50:22 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 6 mons 10 days 17:49:21 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 2 mons 3 days 16:56:11 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 2 mons 2 days 23:15:12 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 2 mons 3 days 21:50:22 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 2 mons 3 days 21:51:56 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 6 mons 10 days 17:49:21 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 26 days 17:52:33 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 26 days 17:52:33 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 29 days 16:35:13 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 29 days 16:35:13 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 29 days 21:41:50 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 29 days 21:41:50 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 23 days 14:45:34 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 7 mons 4 days 16:01:19 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 7 mons 4 days 16:01:19 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 7 mons 4 days 16:01:19 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 29 days 16:15:08 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 29 days 16:15:08 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 2 mons 10 days 17:08:50 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 2 mons 10 days 17:08:50 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 2 mons 10 days 17:08:50 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 2 mons 10 days 17:08:50 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 2 mons 10 days 17:08:26 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 2 mons 10 days 17:08:26 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 4 mons 4 days 21:57:04 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 24 days 22:28:13 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 28 days 17:50:25 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 1 mon 14 days 18:26:51 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 28 days 17:50:48 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 2 mons 3 days 21:51:56 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 2 mons 3 days 17:16:15 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 3 mons 11 days 08:48:39 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 3 mons 11 days 07:35:59 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 28 days 17:53:04 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 2 mons 3 days 21:53:14 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 6 mons 10 days 17:52:13 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 2 mons 3 days 16:59:03 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 2 mons 2 days 23:18:04 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 2 mons 3 days 21:53:14 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 2 mons 3 days 21:54:48 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 6 mons 10 days 17:52:13 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 26 days 17:55:25 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 26 days 17:55:25 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 29 days 16:38:05 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 29 days 16:38:05 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 29 days 21:44:42 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 29 days 21:44:42 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 23 days 14:48:26 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 7 mons 4 days 16:04:11 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 7 mons 4 days 16:04:11 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 7 mons 4 days 16:04:11 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 29 days 16:18:00 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 29 days 16:18:00 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 2 mons 10 days 17:11:42 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 2 mons 10 days 17:11:42 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 2 mons 10 days 17:11:42 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 2 mons 10 days 17:11:42 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 2 mons 10 days 17:11:18 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 2 mons 10 days 17:11:18 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 4 mons 4 days 21:59:56 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 24 days 22:31:05 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 28 days 17:53:17 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 1 mon 14 days 18:29:43 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 28 days 17:53:40 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 2 mons 3 days 21:54:48 |
|
||||
|
||||
## 예약 인스턴스 사용 내역 [11]
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user