steampipe schedule

This commit is contained in:
havelight-ee
2023-06-05 15:19:19 +09:00
parent 3b84184b1d
commit c4ccdaaf00

108
README.md
View File

@@ -1,4 +1,4 @@
*기준 시간 : 2023.06.02 13:14:18
*기준 시간 : 2023.06.05 15:18:22
# dsk-iac
aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
@@ -20,28 +20,28 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06e3ca9b0a909e7bd | 172.24.13.62/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0fd0e6d60f02a7b14 | 172.24.13.29/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0df4bd76188c35590 | 172.24.13.100/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c3 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06e3ca9b0a909e7bd | 172.24.13.62/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0097ed484d8513a71 | 172.24.12.66/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c3 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-092354f3890ecf207 | 172.24.13.215/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0a6a549b5bf51efbc | 172.24.12.207/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-092354f3890ecf207 | 172.24.13.215/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0b38484102aa244e8 | 172.24.13.227/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 63 | ap-northeast-2c | m5.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01da83c436c0fb834 | 172.24.13.47/23 | prod/process | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08cea9eddc5260b4d | 172.24.13.119/23 | prod/process | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0d3e74b8884948aa3 | 172.24.13.32/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00fdae3a253e720bf | 172.24.12.227/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01da83c436c0fb834 | 172.24.13.47/23 | prod/process | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0abc091cf1fc5084f | 172.24.12.23/23 | prod/process | k8s-prod-process-c4 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0620b0720d19c5b80 | 172.24.13.231/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-080a5c702b6f43904 | 172.24.12.134/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0ff6c9c6a80b6db2f | 172.24.12.138/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-037a535a0f924e835 | 172.24.13.210/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00fdae3a253e720bf | 172.24.12.227/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0d3e74b8884948aa3 | 172.24.13.32/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0775ff469f14949e1 | 172.24.12.146/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5ad.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0b54155a71fe425a9 | 172.24.13.194/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f63b0ee77cb1bdfc | 172.24.13.245/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01b3df4472a6d3916 | 172.24.13.38/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
## 리소스 목록 [91]
@@ -49,7 +49,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| dsk-base-agent | DaemonSet | 26 | 50m | 128Mi | 100m | 250Mi |
| promtail | DaemonSet | 26 | <null> | <null> | <null> | <null> |
| dsk-log-agent | DaemonSet | 21 | 250m | 512Mi | 500m | 1G |
| dsk-log-agent | DaemonSet | 20 | 250m | 512Mi | 500m | 1G |
| prometheus-prometheus-node-exporter | DaemonSet | 26 | <null> | <null> | <null> | <null> |
| aws-cloud-controller-manager | DaemonSet | 3 | 200m | <null> | <null> | <null> |
| dsk-trace-agent | DaemonSet | 26 | <null> | <null> | <null> | <null> |
@@ -105,7 +105,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
| prod-dsk-apm-api | Deployment | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi |
| prod-dsk-app-sender | Deployment | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> |
| prod-dsk-backoffice | Deployment | 0 | <null> | <null> | <null> | <null> |
| prod-dsk-chart-api | Deployment | 6 | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
| prod-dsk-chart-api | Deployment | 3 | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
| prod-dsk-dashboard-api | Deployment | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> |
| prod-dsk-database-api | Deployment | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi |
| prod-dsk-database-plan-stream | Deployment | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> |
@@ -143,45 +143,45 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
| name | namespace | type | node_port | age |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| kafka-broker | dsk-middle | NodePort | 30094 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-broker-global | dsk-middle | NodePort | 30095 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 5 mons 17 days 21:32:56 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 5 mons 17 days 21:32:56 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 2 days 12:26:10 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 1 mon 2 days 11:13:30 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 5 mons 19 days 21:30:35 |
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 30433 | 29 days 23:11:45 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| kafka-akhq | dsk-middle | NodePort | 31100 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 31110 | 29 days 23:11:45 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 20 days 20:15:36 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 20 days 20:15:36 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 4 mons 14 days 18:25:57 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 4 mons 26 days 19:41:42 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 4 mons 26 days 19:41:42 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 4 mons 26 days 19:41:42 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 4 mons 20 days 19:55:31 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 4 mons 20 days 19:55:31 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 1 day 20:49:13 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 1 day 20:49:13 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 1 day 20:49:13 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 1 day 20:49:13 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 1 day 20:48:49 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 1 day 20:48:49 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 1 mon 26 days 01:37:27 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 5 mons 19 days 21:30:48 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 5 mons 19 days 21:31:11 |
| kafka-outside-0 | dsk-middle | NodePort | 32400 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-outside-1 | dsk-middle | NodePort | 32401 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-outside-2 | dsk-middle | NodePort | 32402 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-global-0 | dsk-middle | NodePort | 32500 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-global-1 | dsk-middle | NodePort | 32501 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| kafka-global-2 | dsk-middle | NodePort | 32502 | 3 mons 8 days 19:01:11 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| kafka-broker | dsk-middle | NodePort | 30094 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-broker-global | dsk-middle | NodePort | 30095 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 5 mons 20 days 23:37:03 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 5 mons 20 days 23:37:03 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 5 days 14:30:17 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 1 mon 5 days 13:17:37 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 5 mons 22 days 23:34:42 |
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 30433 | 1 mon 2 days 01:15:52 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| kafka-akhq | dsk-middle | NodePort | 31100 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 31110 | 1 mon 2 days 01:15:52 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 23 days 22:19:43 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 23 days 22:19:43 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 4 mons 17 days 20:30:04 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 4 mons 29 days 21:45:49 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 4 mons 29 days 21:45:49 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 4 mons 29 days 21:45:49 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 4 mons 23 days 21:59:38 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 4 mons 23 days 21:59:38 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 4 days 22:53:20 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 4 days 22:53:20 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 4 days 22:53:20 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 4 days 22:53:20 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 4 days 22:52:56 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 4 days 22:52:56 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 1 mon 29 days 03:41:34 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 5 mons 22 days 23:34:55 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 5 mons 22 days 23:35:18 |
| kafka-outside-0 | dsk-middle | NodePort | 32400 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-outside-1 | dsk-middle | NodePort | 32401 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-outside-2 | dsk-middle | NodePort | 32402 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-global-0 | dsk-middle | NodePort | 32500 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-global-1 | dsk-middle | NodePort | 32501 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
| kafka-global-2 | dsk-middle | NodePort | 32502 | 3 mons 11 days 21:05:18 |
## 예약 인스턴스 사용 내역 [10]