Update README with query result
This commit is contained in:
112
README.md
112
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
*update time : 2023.09.28 08:00:34
|
||||
*update time : 2023.09.29 08:00:33
|
||||
|
||||
|
||||
## 노드 목록 [31]
|
||||
@@ -6,34 +6,34 @@
|
||||
| name | ip | taints_key | instance_group | cpu | memory | zone | instance_type | os | k8s_ver | runtime_ver |
|
||||
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
||||
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-041f2d6ebcbb50593 | 172.24.12.138/23 | opensearch-data | k8s-prod-data-opensearch-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0d5eb423a05b70f84 | 172.24.12.119/23 | opensearch-data | k8s-prod-data-opensearch-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-040d9267937974ffc | 172.24.13.2/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-041f2d6ebcbb50593 | 172.24.12.138/23 | opensearch-data | k8s-prod-data-opensearch-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-09ecd63d914f62fc3 | 172.24.12.239/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-040d9267937974ffc | 172.24.13.2/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-06b7d476688a345e6 | 172.24.13.151/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0986b098c1961eb8d | 172.24.12.110/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f4f0edc7a431de84 | 172.24.12.47/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-079a7ec37fe655415 | 172.24.13.149/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-08b15bdf81b808b23 | 172.24.13.71/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0986b098c1961eb8d | 172.24.12.110/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-079a7ec37fe655415 | 172.24.13.149/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-08125130e3caf704f | 172.24.12.198/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-hot | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a768908aade20566 | 172.24.13.148/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-002c94ea83e2312ea | 172.24.13.26/23 | prod/vector | vector | 8 | 16 | ap-northeast-2c | c5d.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
|
||||
@@ -85,7 +85,7 @@
|
||||
| deploy | prod-dsk-database-api | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-database-api | dsk-api-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-database-plan-stream | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-database-plan-stream | dsk-stream-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | 1 | 100m | 100M | 200m | 200M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 4 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | 3 | 250m | 250M | 500m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | 1 | 100m | 100M | 250m | 250M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | 2 | 100m | 250M | 200m | 500M | prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod |
|
||||
| deploy | prod-dsk-infrastructure-api | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-infrastructure-api | dsk-api-prod |
|
||||
@@ -167,48 +167,48 @@
|
||||
|
||||
| name | namespace | type | node_port | age |
|
||||
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 30008 | 8 days 15:25:18 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 3 mons 20 days 15:40:06 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 4 mons 28 days 07:12:30 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 4 mons 28 days 05:59:50 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 9 mons 14 days 16:16:55 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 29 days 22:03:35 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 20 days 15:22:54 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 3 mons 19 days 21:41:55 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 29 days 22:03:35 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 9 mons 12 days 16:19:16 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 9 mons 12 days 16:19:16 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 4 mons 15 days 15:01:56 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 4 mons 15 days 15:01:56 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 2 mons 15 days 20:08:33 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 2 mons 15 days 20:08:33 |
|
||||
| dsk-s3-restore | vector | NodePort | 31212 | 6 days 21:38:59 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 8 mons 9 days 13:12:17 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 8 mons 21 days 14:28:02 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 8 mons 21 days 14:28:02 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 8 mons 21 days 14:28:02 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 8 mons 15 days 14:41:51 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 8 mons 15 days 14:41:51 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 3 mons 27 days 15:35:33 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 3 mons 27 days 15:35:33 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 3 mons 27 days 15:35:33 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 3 mons 27 days 15:35:33 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 3 mons 27 days 15:35:09 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 3 mons 27 days 15:35:09 |
|
||||
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 1 mon 2 days 15:20:58 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 5 mons 21 days 20:23:47 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 2 mons 10 days 20:54:56 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 9 mons 14 days 16:17:08 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 3 mons 1 day 16:53:34 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 9 mons 14 days 16:17:31 |
|
||||
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 32220 | 8 days 15:25:18 |
|
||||
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32221 | 8 days 15:19:28 |
|
||||
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32571 | 8 days 15:19:28 |
|
||||
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 30008 | 9 days 15:25:17 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 3 mons 21 days 15:40:05 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 4 mons 29 days 07:12:29 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 4 mons 29 days 05:59:49 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 9 mons 15 days 16:16:54 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 30 days 22:03:34 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 21 days 15:22:53 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 3 mons 20 days 21:41:54 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 30 days 22:03:34 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 9 mons 13 days 16:19:15 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 9 mons 13 days 16:19:15 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 4 mons 16 days 15:01:55 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 4 mons 16 days 15:01:55 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 2 mons 16 days 20:08:32 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 2 mons 16 days 20:08:32 |
|
||||
| dsk-s3-restore | vector | NodePort | 31212 | 7 days 21:38:58 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 8 mons 10 days 13:12:16 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 8 mons 22 days 14:28:01 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 8 mons 22 days 14:28:01 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 8 mons 22 days 14:28:01 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 8 mons 16 days 14:41:50 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 8 mons 16 days 14:41:50 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 3 mons 28 days 15:35:32 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 3 mons 28 days 15:35:32 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 3 mons 28 days 15:35:32 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 3 mons 28 days 15:35:32 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 3 mons 28 days 15:35:08 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 3 mons 28 days 15:35:08 |
|
||||
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 1 mon 3 days 15:20:57 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 5 mons 22 days 20:23:46 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 2 mons 11 days 20:54:55 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 9 mons 15 days 16:17:07 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 3 mons 2 days 16:53:33 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 9 mons 15 days 16:17:30 |
|
||||
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 32220 | 9 days 15:25:17 |
|
||||
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32221 | 9 days 15:19:27 |
|
||||
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32571 | 9 days 15:19:27 |
|
||||
|
||||
## 예약 인스턴스 사용 내역 [10]
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user