steampipe schedule
This commit is contained in:
122
README.md
122
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
*기준 시간 : 2023.07.26 00:00:05
|
||||
*기준 시간 : 2023.07.27 00:48:01
|
||||
|
||||
# dsk-iac
|
||||
aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
@@ -12,7 +12,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
6. terraform: terraform code
|
||||
|
||||
|
||||
## 노드 목록 [33]
|
||||
## 노드 목록 [29]
|
||||
|
||||
| name | ip | taints_key | instance_group | cpu | memory | zone | instance_type | os | k8s_ver | runtime_ver |
|
||||
|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
||||
@@ -21,34 +21,30 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-076a7682ef711c83a | 172.24.13.9/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f0b728f94d19d020 | 172.24.12.153/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0b38484102aa244e8 | 172.24.13.227/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 63 | ap-northeast-2c | m5.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a768908aade20566 | 172.24.13.148/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a768908aade20566 | 172.24.13.148/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-00be49e038b4140fe | 172.24.12.46/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e389750fa2083ab3 | 172.24.12.245/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-05a7f3950cd3ca631 | 172.24.13.177/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-05153e0139ebd771b | 172.24.13.19/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
|
||||
## 리소스 목록 [104]
|
||||
|
||||
@@ -58,7 +54,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
| deploy | cert-manager | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-controller | cert-manager |
|
||||
| deploy | cert-manager-cainjector | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-cainjector | cert-manager |
|
||||
| deploy | cert-manager-webhook | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cert-manager-webhook | cert-manager |
|
||||
| deploy | coredns | 3 | 100m | 70Mi | <null> | 170Mi | coredns | kube-system |
|
||||
| deploy | coredns | 2 | 100m | 70Mi | <null> | 170Mi | coredns | kube-system |
|
||||
| deploy | coredns-autoscaler | 1 | 20m | 10Mi | <null> | <null> | autoscaler | kube-system |
|
||||
| deploy | dns-controller | 1 | 50m | 50Mi | <null> | <null> | dns-controller | kube-system |
|
||||
| deploy | druid-broker | 2 | <null> | 22Gi | <null> | 22Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
@@ -131,14 +127,14 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
| deploy | zoo-entrance | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | cmak | dsk-middle |
|
||||
| deploy | zoo-entrance | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | zoo-entrance | dsk-middle |
|
||||
| ds | aws-cloud-controller-manager | 3 | 200m | <null> | <null> | <null> | aws-cloud-controller-manager | kube-system |
|
||||
| ds | calico-node | 33 | 100m | <null> | <null> | <null> | calico-node | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | ebs-plugin | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | liveness-probe | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-driver-registrar | kube-system |
|
||||
| ds | calico-node | 29 | 100m | <null> | <null> | <null> | calico-node | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | ebs-plugin | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | liveness-probe | kube-system |
|
||||
| ds | ebs-csi-node | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-driver-registrar | kube-system |
|
||||
| ds | ingress-nginx-controller | 7 | 100m | 90Mi | <null> | <null> | controller | ingress-nginx |
|
||||
| ds | kops-controller | 3 | 50m | 50Mi | <null> | <null> | kops-controller | kube-system |
|
||||
| ds | prometheus-prometheus-node-exporter | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-exporter | prometheus |
|
||||
| ds | promtail | 33 | <null> | <null> | <null> | <null> | promtail | promtail |
|
||||
| ds | prometheus-prometheus-node-exporter | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | node-exporter | prometheus |
|
||||
| ds | promtail | 29 | <null> | <null> | <null> | <null> | promtail | promtail |
|
||||
| sts | druid-historical | 2 | <null> | 58Gi | <null> | 58Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
| sts | druid-middle-manager | 2 | <null> | 1Gi | <null> | 60Gi | druid | dsk-middle |
|
||||
| sts | druid-postgresql | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | druid-postgresql | dsk-middle |
|
||||
@@ -163,46 +159,46 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
|
||||
| name | namespace | type | node_port | age |
|
||||
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 1 mon 18 days 07:39:34 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 2 mons 25 days 23:11:58 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 2 mons 25 days 21:59:18 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 12 days 08:16:23 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 1 mon 18 days 12:16:33 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 5 mons 25 days 08:15:32 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 1 mon 18 days 07:22:22 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 1 mon 17 days 13:41:23 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 1 mon 18 days 12:16:33 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 1 mon 18 days 12:18:07 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 5 mons 25 days 08:15:32 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 10 days 08:18:44 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 10 days 08:18:44 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 13 days 07:01:24 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 13 days 07:01:24 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 13 days 12:08:01 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 13 days 12:08:01 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 7 days 05:11:45 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 6 mons 19 days 06:27:30 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 6 mons 19 days 06:27:30 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 6 mons 19 days 06:27:30 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 13 days 06:41:19 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 13 days 06:41:19 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 1 mon 25 days 07:35:01 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 1 mon 25 days 07:35:01 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 1 mon 25 days 07:35:01 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 1 mon 25 days 07:35:01 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 1 mon 25 days 07:34:37 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 1 mon 25 days 07:34:37 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 3 mons 19 days 12:23:15 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 8 days 12:54:24 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 12 days 08:16:36 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 29 days 08:53:02 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 12 days 08:16:59 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 1 mon 18 days 12:18:07 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 1 mon 19 days 08:27:29 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 2 mons 26 days 23:59:53 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 2 mons 26 days 22:47:13 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 7 mons 13 days 09:04:18 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 1 mon 19 days 13:04:28 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30517 | 5 mons 26 days 09:03:27 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 1 mon 19 days 08:10:17 |
|
||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 1 mon 18 days 14:29:18 |
|
||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 1 mon 19 days 13:04:28 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 1 mon 19 days 13:06:02 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 5 mons 26 days 09:03:27 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 7 mons 11 days 09:06:39 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 7 mons 11 days 09:06:39 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 2 mons 14 days 07:49:19 |
|
||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 2 mons 14 days 07:49:19 |
|
||||
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 14 days 12:55:56 |
|
||||
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 14 days 12:55:56 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 6 mons 8 days 05:59:40 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 6 mons 20 days 07:15:25 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 6 mons 20 days 07:15:25 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 6 mons 20 days 07:15:25 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 6 mons 14 days 07:29:14 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 6 mons 14 days 07:29:14 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 1 mon 26 days 08:22:56 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 1 mon 26 days 08:22:56 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 1 mon 26 days 08:22:56 |
|
||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 1 mon 26 days 08:22:56 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 1 mon 26 days 08:22:32 |
|
||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 1 mon 26 days 08:22:32 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 3 mons 20 days 13:11:10 |
|
||||
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 9 days 13:42:19 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 7 mons 13 days 09:04:31 |
|
||||
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 1 mon 09:40:57 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 7 mons 13 days 09:04:54 |
|
||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 1 mon 19 days 13:06:02 |
|
||||
|
||||
## 예약 인스턴스 사용 내역 [11]
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user