steampipe schedule

This commit is contained in:
havelight-ee
2023-10-10 00:00:17 +09:00
parent cb690f148f
commit 8d914453d9

View File

@@ -1,4 +1,15 @@
*update time : 2023.10.09 08:00:31 *기준 시간 : 2023.10.10 00:00:03
# dsk-iac
aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
## directory 구조
1. __docs: 문서파일 저장.
2. architecture : aws 구성도
3. kops: aws kubernetes cluster 구성
4. packer: aws ami 생성
5. script: lambda 실행, key 배포 등 스크립트
6. terraform: terraform code
## 노드 목록 [0] ## 노드 목록 [0]
@@ -7,65 +18,8 @@
## 리소스 목록 [0] ## 리소스 목록 [0]
## 서비스 목록 (NodePort) [42] ## 서비스 목록 (NodePort) [0]
| name | namespace | type | node_port | age |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 30008 | 19 days 15:26:10 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 4 mons 1 day 15:40:58 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 2 days 15:11:50 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 5 mons 9 days 06:00:42 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 9 mons 26 days 16:17:47 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 1 mon 10 days 22:04:27 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 4 mons 1 day 15:23:46 |
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 4 mons 21:42:47 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 1 mon 10 days 22:04:27 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 9 mons 24 days 16:20:08 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 9 mons 24 days 16:20:08 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 4 mons 27 days 15:02:48 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 4 mons 27 days 15:02:48 |
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 2 mons 27 days 20:09:25 |
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 2 mons 27 days 20:09:25 |
| dsk-s3-restore | vector | NodePort | 31212 | 17 days 21:39:51 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 8 mons 21 days 13:13:09 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 9 mons 2 days 14:28:54 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 9 mons 2 days 14:28:54 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 9 mons 2 days 14:28:54 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 8 mons 27 days 14:42:43 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 8 mons 27 days 14:42:43 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 4 mons 8 days 15:36:25 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 4 mons 8 days 15:36:25 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 4 mons 8 days 15:36:25 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 4 mons 8 days 15:36:25 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 4 mons 8 days 15:36:01 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 4 mons 8 days 15:36:01 |
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 1 mon 14 days 15:21:50 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 6 mons 2 days 20:24:39 |
| cm-acme-http-solver-wgrh7 | dsk-front-prod | NodePort | 31661 | 2 mons 22 days 20:55:48 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 9 mons 26 days 16:18:00 |
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 3 mons 12 days 16:54:26 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 9 mons 26 days 16:18:23 |
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 32220 | 19 days 15:26:10 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32221 | 19 days 15:20:20 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32571 | 19 days 15:20:20 |
## 예약 인스턴스 사용 내역 [11] ## 예약 인스턴스 사용 내역 [0]
| availability_zone | instance_type | cpu | memory | ri_count | ec2_count | result |
|-------------------|---------------|-----|--------|----------|-----------|--------|
| ap-northeast-2a | c5a.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ap-northeast-2a | t3.small | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ap-northeast-2b | t3.small | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ap-northeast-2b | c5a.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ap-northeast-2c | m5a.xlarge | 4 | 16 | 7 | 10 | 3 |
| ap-northeast-2c | m6i.xlarge | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| ap-northeast-2c | c5a.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ap-northeast-2c | t3.small | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | 8 | 32 | 1 | 8 | 7 |
| ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | 16 | 64 | 1 | 4 | 3 |
| ap-northeast-2c | m5a.large | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |