Update README with query result

This commit is contained in:
jaehee-jung
2023-11-15 23:02:14 +00:00
parent afdfdc9f24
commit 8624a47cf4

114
README.md
View File

@@ -1,4 +1,4 @@
*update time : 2023.11.14 08:00:42
*update time : 2023.11.16 08:00:45
## 노드 목록 [29]
@@ -11,29 +11,29 @@
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0d5eb423a05b70f84 | 172.24.12.119/23 | opensearch-data | k8s-prod-data-opensearch-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-041f2d6ebcbb50593 | 172.24.12.138/23 | opensearch-data | k8s-prod-data-opensearch-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06b7d476688a345e6 | 172.24.13.151/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-09ecd63d914f62fc3 | 172.24.12.239/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06b7d476688a345e6 | 172.24.13.151/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-040d9267937974ffc | 172.24.13.2/23 | opensearch-master | k8s-prod-data-opensearch-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-079a7ec37fe655415 | 172.24.13.149/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f4f0edc7a431de84 | 172.24.12.47/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08125130e3caf704f | 172.24.12.198/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-hot | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08b15bdf81b808b23 | 172.24.13.71/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0986b098c1961eb8d | 172.24.12.110/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-088361873fe1f1eb2 | 172.24.13.70/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-cold | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08125130e3caf704f | 172.24.12.198/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-historical-hot | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-00608e3310900aff0 | 172.24.13.185/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f4f0edc7a431de84 | 172.24.12.47/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middlemanager | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-08b15bdf81b808b23 | 172.24.13.71/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-079a7ec37fe655415 | 172.24.13.149/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small-2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-01b968c93a1e29888 | 172.24.13.127/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle-2 | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0524126bf5fdc1483 | 172.24.13.132/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
| i-0317fd83555444cda | 172.24.12.241/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
## 리소스 목록 [117]
@@ -160,48 +160,48 @@
## 서비스 목록 (NodePort) [41]
| name | namespace | type | node_port | age |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------------|
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 30008 | 1 mon 24 days 15:25:31 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 11 mons 16:17:21 |
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 5 mons 6 days 15:40:19 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 7 days 15:11:11 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 6 mons 14 days 06:00:03 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 11 mons 16:17:08 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 11 mons 16:17:21 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 11 mons 16:17:21 |
| superset | superset | NodePort | 30602 | 1 mon 28 days 17:14:14 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 11 mons 16:17:21 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 2 mons 15 days 22:03:48 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 11 mons 16:17:21 |
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 5 mons 6 days 15:23:07 |
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 5 mons 5 days 21:42:08 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 2 mons 15 days 22:03:48 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 10 mons 29 days 16:19:29 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 10 mons 29 days 16:19:29 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 6 mons 1 day 15:02:09 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 6 mons 1 day 15:02:09 |
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 4 mons 1 day 20:08:46 |
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 4 mons 1 day 20:08:46 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 9 mons 26 days 13:12:30 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 10 mons 7 days 14:28:15 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 10 mons 7 days 14:28:15 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 10 mons 7 days 14:28:15 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 10 mons 1 day 14:42:04 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 10 mons 1 day 14:42:04 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 5 mons 13 days 15:35:46 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 5 mons 13 days 15:35:46 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 5 mons 13 days 15:35:46 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 5 mons 13 days 15:35:46 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 5 mons 13 days 15:35:22 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 5 mons 13 days 15:35:22 |
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 2 mons 19 days 15:21:11 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 7 mons 7 days 20:24:00 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 11 mons 16:17:21 |
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 4 mons 17 days 16:53:47 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 11 mons 16:17:44 |
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 32220 | 1 mon 24 days 15:25:31 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32221 | 1 mon 24 days 15:19:41 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32571 | 1 mon 24 days 15:19:41 |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 30008 | 1 mon 26 days 15:25:34 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 5 mons 8 days 15:40:22 |
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 9 days 15:11:14 |
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 6 mons 16 days 06:00:06 |
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 11 mons 2 days 16:17:11 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| superset | superset | NodePort | 30602 | 2 mons 17:14:17 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30981 | 2 mons 17 days 22:03:51 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 5 mons 8 days 15:23:10 |
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 5 mons 7 days 21:42:11 |
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 31120 | 2 mons 17 days 22:03:51 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31130 | 11 mons 16:19:32 |
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 31131 | 11 mons 16:19:32 |
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 6 mons 3 days 15:02:12 |
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 6 mons 3 days 15:02:12 |
| dsk-killbill | dsk-middle | NodePort | 31142 | 4 mons 3 days 20:08:49 |
| dsk-kaui | dsk-middle | NodePort | 31143 | 4 mons 3 days 20:08:49 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 9 mons 28 days 13:12:33 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 10 mons 9 days 14:28:18 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 10 mons 9 days 14:28:18 |
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 10 mons 9 days 14:28:18 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 10 mons 3 days 14:42:07 |
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 10 mons 3 days 14:42:07 |
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 5 mons 15 days 15:35:49 |
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 5 mons 15 days 15:35:49 |
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 5 mons 15 days 15:35:49 |
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 5 mons 15 days 15:35:49 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 5 mons 15 days 15:35:25 |
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 5 mons 15 days 15:35:25 |
| druid-r2-postgresql | dsk-middle | NodePort | 31410 | 2 mons 21 days 15:21:14 |
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 7 mons 9 days 20:24:03 |
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 11 mons 2 days 16:17:24 |
| prod-dsk-log-connector | dsk-stream-prod | NodePort | 32023 | 4 mons 19 days 16:53:50 |
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 11 mons 2 days 16:17:47 |
| opensearch-cluster-master | dsk-middle | NodePort | 32220 | 1 mon 26 days 15:25:34 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32221 | 1 mon 26 days 15:19:44 |
| opensearch-data | dsk-middle | NodePort | 32571 | 1 mon 26 days 15:19:44 |
## 예약 인스턴스 사용 내역 [10]