steampipe schedule
This commit is contained in:
190
README.md
190
README.md
@@ -10,69 +10,171 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||
6. terraform: terraform code
|
||||
|
||||
|
||||
## 노드 목록 [20]
|
||||
## 노드 목록 [24]
|
||||
|
||||
| name | ip | taints_key | instance_group | cpu | memory | zone | instance_type | os | k8s_ver | runtime_ver |
|
||||
|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
||||
| i-01da83c436c0fb834 | 172.24.13.47/23 | - | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-05a497c27d7f65d78 | 172.24.12.22/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0fd0e6d60f02a7b14 | 172.24.13.29/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-06e3ca9b0a909e7bd | 172.24.13.62/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0df4bd76188c35590 | 172.24.13.100/23 | prod/data-es | k8s-prod-data-es-c3 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0097ed484d8513a71 | 172.24.12.66/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c3 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0a6a549b5bf51efbc | 172.24.12.207/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-092354f3890ecf207 | 172.24.13.215/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0097ed484d8513a71 | 172.24.12.66/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka-c3 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0f484b7c10f7eb481 | 172.24.13.231/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0d3e74b8884948aa3 | 172.24.13.32/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-00fdae3a253e720bf | 172.24.12.227/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0abc091cf1fc5084f | 172.24.12.23/23 | prod/process | k8s-prod-process-c4 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0534f05464a3b6626 | 172.24.13.242/23 | prod/process | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0d3e74b8884948aa3 | 172.24.13.32/23 | prod/process | k8s-prod-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-08cea9eddc5260b4d | 172.24.13.119/23 | prod/process | k8s-prod-process-c2 | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-001497d443833e806 | 172.24.9.226/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-a | 4 | 16 | ap-northeast-2a | m4.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-05a6735e0a2b11c4d | 172.24.9.183/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-a | 4 | 16 | ap-northeast-2a | m4.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-0e6c690fbbded065c | 172.24.9.181/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-a | 4 | 16 | ap-northeast-2a | m4.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
| i-01d4ba87cb4d4008b | 172.24.8.60/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-a | 4 | 16 | ap-northeast-2a | m4.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||
|
||||
## 리소스 목록 [93]
|
||||
|
||||
| name | kind | reqeust_cpu | reqeust_mem | limit_cpu | limit_mem |
|
||||
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|
||||
| aws-cloud-controller-manager | DaemonSet | 200m | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| calico-kube-controllers | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| calico-node | DaemonSet | 100m | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| cert-manager | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| cert-manager-cainjector | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| cert-manager-webhook | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| coredns | Deployment | 100m | 70Mi | <null> | 170Mi |
|
||||
| coredns-autoscaler | Deployment | 20m | 10Mi | <null> | <null> |
|
||||
| dns-controller | Deployment | 50m | 50Mi | <null> | <null> |
|
||||
| druid-broker | Deployment | <null> | 26Gi | <null> | 26Gi |
|
||||
| druid-coordinator | Deployment | <null> | 1Gi | <null> | 8Gi |
|
||||
| druid-exporter-prometheus-druid-exporter | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| druid-historical | Stateful_Set | <null> | 26Gi | <null> | 26Gi |
|
||||
| druid-middle-manager | Stateful_Set | <null> | 1Gi | <null> | 30Gi |
|
||||
| druid-postgresql | Stateful_Set | 250m | 256Mi | <null> | <null> |
|
||||
| druid-router | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| druid-zookeeper | Stateful_Set | 250m | 256Mi | <null> | <null> |
|
||||
| dsk-base-agent | DaemonSet | 50m | 128Mi | 100m | 250Mi |
|
||||
| dsk-kubernetes-agent | Deployment | 100m | 512Mi | 1 | 1000Mi |
|
||||
| dsk-log-agent | DaemonSet | 250m | 512Mi | 500m | 1G |
|
||||
| dsk-otel | Deployment | 250m | 512M | 1 | 2048M |
|
||||
| dsk-postgres-agents-pg-1 | Deployment | 100m | 512Mi | 1 | 1000Mi |
|
||||
| dsk-trace-agent | DaemonSet | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| dsk-vault-agent | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| ebs-csi-controller | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| ebs-csi-node | DaemonSet | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| elasticsearch-master | Stateful_Set | 2 | 12Gi | 2 | 12Gi |
|
||||
| es-exporter-prometheus-elasticsearch-exporter | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| ingress-nginx-controller | DaemonSet | 100m | 90Mi | <null> | <null> |
|
||||
| kafka | Stateful_Set | 2 | 6000Mi | 3 | 10000Mi |
|
||||
| kafka-akhq | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| kafka-kafka-ui | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| keycloak | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| kops-controller | DaemonSet | 50m | 50Mi | <null> | <null> |
|
||||
| metrics-server | Deployment | 100m | 200Mi | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded-configsvr | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded-mongos | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded-shard0-data | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded-shard1-data | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded-configsvr | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded-mongos | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded-shard0-data | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded-shard1-data | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| nfs-provider-prod-nfs-subdir-external-provisioner | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| postgresql | Stateful_Set | 250m | 256Mi | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-agent-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-agentmanager-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-alert-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-apm-api | Deployment | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi |
|
||||
| prod-dsk-app-sender | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-chart-api | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-dashboard-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-database-api | Deployment | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi |
|
||||
| prod-dsk-database-plan-stream | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | Deployment | 100m | 100M | 200m | 200M |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | Deployment | 250m | 250M | 500m | 500M |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | Deployment | 100m | 100M | 250m | 250M |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | Deployment | 100m | 250M | 200m | 500M |
|
||||
| prod-dsk-infrastructure-api | Deployment | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi |
|
||||
| prod-dsk-kafka2storage-database-plan-stream | Deployment | 300m | 500Mi | 500m | 1G |
|
||||
| prod-dsk-kafka2storage-database-stat-query | Deployment | 300m | 500Mi | 500m | 1G |
|
||||
| prod-dsk-kafka2storage-manifest-original | Deployment | 300m | 500Mi | 500m | 1G |
|
||||
| prod-dsk-kafka2storage-trace-span-stream | Deployment | 300m | 500Mi | 500m | 1G |
|
||||
| prod-dsk-krakend | Deployment | 200m | 256Mi | 500m | 512Mi |
|
||||
| prod-dsk-log-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-loggate | Deployment | 100m | 500Mi | 200m | 1500Mi |
|
||||
| prod-dsk-metric-base-agg-stream-1m | Deployment | 500m | 1Gi | 1 | 2Gi |
|
||||
| prod-dsk-metric-base-agg-stream-5m | Deployment | 500m | 1Gi | 1 | 2Gi |
|
||||
| prod-dsk-metric-base-flat-stream | Deployment | 500m | 500Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-metric-custom-flat-stream | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-notification-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-group1 | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-group2 | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-group3 | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-group4 | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-jaeger-process | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-tagging-connector-manifest | Deployment | 500m | 512Mi | 1 | 1Gi |
|
||||
| prod-dsk-trace-stream | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-ui | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prod-dsk-usergate-api | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prometheus-alertmanager | Stateful_Set | 10m | 32Mi | 100m | 128Mi |
|
||||
| prometheus-kube-state-metrics | Deployment | 10m | 32Mi | 100m | 64Mi |
|
||||
| prometheus-prometheus-node-exporter | DaemonSet | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| prometheus-prometheus-pushgateway | Deployment | 100m | 30Mi | 200m | 50Mi |
|
||||
| prometheus-server | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| promtail | DaemonSet | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| rabbitmq | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| redis-master | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| strimzi-cluster-operator | Deployment | 200m | 384Mi | 1 | 384Mi |
|
||||
| vault | Stateful_Set | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| vault-agent-injector | Deployment | <null> | <null> | <null> | <null> |
|
||||
| zookeeper | Stateful_Set | 100m | 512Mi | 200m | 1000Mi |
|
||||
|
||||
## 서비스 목록 (NodePort) [37]
|
||||
|
||||
| name | namespace | type | Node Port | age |
|
||||
|------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30076 | 3 mons 20 days 00:33:00 |
|
||||
| kafka-broker | dsk-middle | NodePort | 30094 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-broker-global | dsk-middle | NodePort | 30095 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 5 mons 5 days 00:36:12 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 5 mons 5 days 00:36:12 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 20 days 15:29:26 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 20 days 14:16:46 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 5 mons 7 days 00:33:51 |
|
||||
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 30433 | 17 days 02:15:01 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30907 | 3 mons 20 days 00:33:00 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| kafka-akhq | dsk-middle | NodePort | 31100 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 31110 | 17 days 02:15:01 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 7 days 23:18:52 |
|
||||
| druid-exporter-prometheus-druid-exporter | dsk-middle | NodePort | 31282 | 10 days 23:56:50 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 4 mons 1 day 21:29:13 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 4 mons 13 days 22:44:58 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 4 mons 13 days 22:44:58 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 4 mons 13 days 22:44:58 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 4 mons 7 days 22:58:47 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 4 mons 7 days 22:58:47 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 1 mon 14 days 04:40:43 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 5 mons 7 days 00:34:04 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 5 mons 7 days 00:34:27 |
|
||||
| druid-broker | dsk-middle | NodePort | 32200 | 3 mons 20 days 00:33:00 |
|
||||
| druid-broker | dsk-middle | NodePort | 32316 | 3 mons 20 days 00:33:00 |
|
||||
| kafka-outside-0 | dsk-middle | NodePort | 32400 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-outside-1 | dsk-middle | NodePort | 32401 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-outside-2 | dsk-middle | NodePort | 32402 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-global-0 | dsk-middle | NodePort | 32500 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-global-1 | dsk-middle | NodePort | 32501 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| kafka-global-2 | dsk-middle | NodePort | 32502 | 2 mons 26 days 22:04:27 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30076 | 3 mons 22 days 03:18:56 |
|
||||
| kafka-broker | dsk-middle | NodePort | 30094 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-broker-global | dsk-middle | NodePort | 30095 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 5 mons 7 days 03:22:08 |
|
||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 5 mons 7 days 03:22:08 |
|
||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 22 days 18:15:22 |
|
||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 22 days 17:02:42 |
|
||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 5 mons 9 days 03:19:47 |
|
||||
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 30433 | 19 days 05:00:57 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| druid-router | dsk-middle | NodePort | 30907 | 3 mons 22 days 03:18:56 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| kafka-akhq | dsk-middle | NodePort | 31100 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| elasticsearch-master | dsk-middle | NodePort | 31110 | 19 days 05:00:57 |
|
||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 10 days 02:04:48 |
|
||||
| druid-exporter-prometheus-druid-exporter | dsk-middle | NodePort | 31282 | 13 days 02:42:46 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 4 mons 4 days 00:15:09 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 4 mons 16 days 01:30:54 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 4 mons 16 days 01:30:54 |
|
||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 4 mons 16 days 01:30:54 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 4 mons 10 days 01:44:43 |
|
||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 4 mons 10 days 01:44:43 |
|
||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 1 mon 16 days 07:26:39 |
|
||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 5 mons 9 days 03:20:00 |
|
||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 5 mons 9 days 03:20:23 |
|
||||
| druid-broker | dsk-middle | NodePort | 32200 | 3 mons 22 days 03:18:56 |
|
||||
| druid-broker | dsk-middle | NodePort | 32316 | 3 mons 22 days 03:18:56 |
|
||||
| kafka-outside-0 | dsk-middle | NodePort | 32400 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-outside-1 | dsk-middle | NodePort | 32401 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-outside-2 | dsk-middle | NodePort | 32402 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-global-0 | dsk-middle | NodePort | 32500 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-global-1 | dsk-middle | NodePort | 32501 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
| kafka-global-2 | dsk-middle | NodePort | 32502 | 3 mons 1 day 00:50:23 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user