steampipe schedule
This commit is contained in:
119
README.md
119
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
*기준 시간 : 2023.06.15 10:19:12
|
*기준 시간 : 2023.06.21 00:01:14
|
||||||
|
|
||||||
# dsk-iac
|
# dsk-iac
|
||||||
aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
||||||
@@ -18,34 +18,34 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
|||||||
|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
||||||
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-04abf3bdccadaf05c | 172.24.13.138/23 | - | k8s-prod-tmp | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0446ae551deac0b98 | 172.24.8.218/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2a | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-041b16dbf097aa03f | 172.24.12.111/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2c | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-0628e1521b484fde1 | 172.24.11.188/23 | control-plane | - | 2 | 4 | ap-northeast-2b | c5a.large | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-06c80df6180d036bf | 172.24.13.248/23 | prod/data | k8s-prod-data | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0a36b91bce0b86b6f | 172.24.12.142/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0f2de40153ccd640e | 172.24.13.2/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0c370e3211468e6e5 | 172.24.12.96/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-middle | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-07046cde77753a2d4 | 172.24.12.252/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-c | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-07aebcfff479c0331 | 172.24.12.210/23 | prod/data-druid | k8s-prod-data-druid-small | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-076a7682ef711c83a | 172.24.13.9/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-076a7682ef711c83a | 172.24.13.9/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0e5e379f9b04cd2fa | 172.24.13.1/23 | prod/data-es-data | k8s-prod-data-es-data | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0f0b728f94d19d020 | 172.24.12.153/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0f0b728f94d19d020 | 172.24.12.153/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-04712bc4966dadc68 | 172.24.12.88/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0a0942fb91f9968d8 | 172.24.13.41/23 | prod/data-es-master | k8s-prod-data-es-master | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0ddf860cc0e3c4b92 | 172.24.13.237/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-046572392b64748b1 | 172.24.13.78/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-09a8af86b9a3d6474 | 172.24.13.122/23 | prod/data-kafka | k8s-prod-data-kafka | 8 | 31 | ap-northeast-2c | m5a.2xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0b38484102aa244e8 | 172.24.13.227/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 63 | ap-northeast-2c | m5.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0b38484102aa244e8 | 172.24.13.227/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 63 | ap-northeast-2c | m5.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-07fd9c87549c8ca0c | 172.24.12.112/23 | prod/druid-middlemanager | k8s-prod-data-druid-large | 16 | 62 | ap-northeast-2c | m5a.4xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0f5eef7ed3a20e103 | 172.24.13.82/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
|
||||||
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0e4a89bcc7c6421bf | 172.24.13.66/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-073a5946b4d003ea7 | 172.24.12.47/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0dc48b11bbb330012 | 172.24.13.236/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0f27b6f311daa4bcd | 172.24.12.60/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-001143efb27f5c473 | 172.24.13.189/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0bbdf7d24d0844114 | 172.24.12.107/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5d.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-009e56755c657e557 | 172.24.13.8/23 | prod/process | k8s-prod-process-m5a | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5a.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
| i-0a212ac741ee6800a | 172.24.12.130/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
| i-0dd28df2ff60bf63b | 172.24.13.134/23 | prod/process | k8s-prod-process-m6i | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m6i.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-0569af4f8dd406dfa | 172.24.12.191/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-0a4d55eadaedb7c09 | 172.24.12.146/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5zn.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-00a37aeaacf807e19 | 172.24.13.180/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5ad.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
| i-002c03a3718ad3a6e | 172.24.12.40/23 | prod/rel-process | k8s-rel-process-c | 4 | 16 | ap-northeast-2c | m5ad.xlarge | Ubuntu 20.04.4 LTS | v1.25.2 | containerd://1.6.8 |
|
||||||
|
|
||||||
## 리소스 목록 [107]
|
## 리소스 목록 [107]
|
||||||
|
|
||||||
@@ -88,7 +88,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
|||||||
| deploy | prod-dsk-apm-api | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-apm-api | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-apm-api | 1 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-apm-api | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-app-sender | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-app-sender | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-app-sender | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-app-sender | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-backoffice | 0 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-backoffice | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-backoffice | 0 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-backoffice | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-chart-api | 3 | 500m | 1Gi | 1 | 2Gi | dsk-chart-api | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-chart-api | 9 | 500m | 1Gi | 1 | 2Gi | dsk-chart-api | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-dashboard-api | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-dashboard-api | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-dashboard-api | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-dashboard-api | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-database-api | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-database-api | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-database-api | 3 | 100m | 256Mi | 250m | 512Mi | dsk-database-api | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-database-plan-stream | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-database-plan-stream | dsk-stream-prod |
|
| deploy | prod-dsk-database-plan-stream | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-database-plan-stream | dsk-stream-prod |
|
||||||
@@ -100,7 +100,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
|||||||
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-database-plan-stream | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-database-plan-stream | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-database-stat-query | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-database-stat-query | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-manifest-original | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-manifest-original | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-trace-span-stream | 1 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
| deploy | prod-dsk-kafka2storage-trace-span-stream | 2 | 300m | 500Mi | 500m | 1G | dsk-kafka2storage | dsk-stream-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-krakend | 3 | 200m | 256Mi | 500m | 512Mi | dsk-krakend | dsk-krakend-prod |
|
| deploy | prod-dsk-krakend | 3 | 200m | 256Mi | 500m | 512Mi | dsk-krakend | dsk-krakend-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-log-api | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-log-api | dsk-api-prod |
|
| deploy | prod-dsk-log-api | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | dsk-log-api | dsk-api-prod |
|
||||||
| deploy | prod-dsk-loggate | 4 | 100m | 500Mi | 200m | 1500Mi | dsk-loggate | dsk-datagate-prod |
|
| deploy | prod-dsk-loggate | 4 | 100m | 500Mi | 200m | 1500Mi | dsk-loggate | dsk-datagate-prod |
|
||||||
@@ -155,7 +155,7 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
|||||||
| sts | postgresql | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | postgresql | dsk-middle |
|
| sts | postgresql | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | postgresql | dsk-middle |
|
||||||
| sts | postgresql-tenant | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | postgresql | dsk-middle |
|
| sts | postgresql-tenant | 1 | 250m | 256Mi | <null> | <null> | postgresql | dsk-middle |
|
||||||
| sts | prometheus-alertmanager | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | alertmanager | prometheus |
|
| sts | prometheus-alertmanager | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | alertmanager | prometheus |
|
||||||
| sts | rabbitmq | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | rabbitmq | dsk-middle |
|
| sts | rabbitmq | 0 | <null> | <null> | <null> | <null> | rabbitmq | dsk-middle |
|
||||||
| sts | redis-master | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | redis | dsk-middle |
|
| sts | redis-master | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | redis | dsk-middle |
|
||||||
| sts | vault | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | vault | dsk-middle |
|
| sts | vault | 1 | <null> | <null> | <null> | <null> | vault | dsk-middle |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -163,43 +163,54 @@ aws 환경 구축 시 사용하는 파일을 정리한다.
|
|||||||
|
|
||||||
| name | namespace | type | node_port | age |
|
| name | namespace | type | node_port | age |
|
||||||
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30038 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 7 days 17:58:41 |
|
| cmak | dsk-middle | NodePort | 30082 | 13 days 07:40:43 |
|
||||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 5 mons 30 days 18:37:51 |
|
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30100 | 6 mons 5 days 08:19:53 |
|
||||||
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 5 mons 30 days 18:37:51 |
|
| keycloak | dsk-middle | NodePort | 30101 | 6 mons 5 days 08:19:53 |
|
||||||
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 15 days 09:31:05 |
|
| mongo-manifest-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30111 | 1 mon 20 days 23:13:07 |
|
||||||
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 1 mon 15 days 08:18:25 |
|
| mongo-dsk-mongodb-sharded | dsk-middle | NodePort | 30112 | 1 mon 20 days 22:00:27 |
|
||||||
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 6 mons 1 day 18:35:30 |
|
| redis-master | dsk-middle | NodePort | 30229 | 6 mons 7 days 08:17:32 |
|
||||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 7 days 22:35:40 |
|
| es-data | dsk-middle | NodePort | 30347 | 13 days 12:17:42 |
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30523 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30565 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 30655 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| prod-dsk-krakend-metrics | dsk-krakend-prod | NodePort | 30842 | 2 days 20:40:12 |
|
| rel-dsk-log-connector | dsk-datagate-rel | NodePort | 31002 | 4 days 13:03:28 |
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31021 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 7 days 17:41:29 |
|
| kafka-ui | dsk-middle | NodePort | 31101 | 13 days 07:23:31 |
|
||||||
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 7 days 00:00:30 |
|
| postgresql-tenant | dsk-middle | NodePort | 31103 | 12 days 13:42:32 |
|
||||||
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 7 days 22:35:40 |
|
| es-data | dsk-middle | NodePort | 31110 | 13 days 12:17:42 |
|
||||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 7 days 22:37:14 |
|
| es-master | dsk-middle | NodePort | 31111 | 13 days 12:19:16 |
|
||||||
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 1 mon 2 days 17:20:31 |
|
| prometheus-server | prometheus | NodePort | 31132 | 1 mon 8 days 07:02:33 |
|
||||||
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 1 mon 2 days 17:20:31 |
|
| prometheus-alertmanager | prometheus | NodePort | 31133 | 1 mon 8 days 07:02:33 |
|
||||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 4 mons 27 days 15:30:52 |
|
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-prod | NodePort | 31300 | 5 mons 2 days 05:12:54 |
|
||||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 5 mons 8 days 16:46:37 |
|
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-prod | NodePort | 31301 | 5 mons 14 days 06:28:39 |
|
||||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 5 mons 8 days 16:46:37 |
|
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-prod | NodePort | 31302 | 5 mons 14 days 06:28:39 |
|
||||||
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 5 mons 8 days 16:46:37 |
|
| prod-dsk-datagate-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-prod | NodePort | 31303 | 5 mons 14 days 06:28:39 |
|
||||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 5 mons 2 days 17:00:26 |
|
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31304 | 5 mons 8 days 06:42:28 |
|
||||||
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 5 mons 2 days 17:00:26 |
|
| prod-dsk-loggate | dsk-datagate-prod | NodePort | 31305 | 5 mons 8 days 06:42:28 |
|
||||||
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 14 days 17:54:08 |
|
| rel-dsk-datagate-trace | dsk-datagate-rel | NodePort | 31310 | 20 days 07:36:10 |
|
||||||
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 14 days 17:54:08 |
|
| rel-dsk-datagate-manifest | dsk-datagate-rel | NodePort | 31311 | 20 days 07:36:10 |
|
||||||
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 14 days 17:54:08 |
|
| rel-dsk-datagate-metric | dsk-datagate-rel | NodePort | 31312 | 20 days 07:36:10 |
|
||||||
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 14 days 17:54:08 |
|
| rel-dsk-datagate-plan | dsk-datagate-rel | NodePort | 31313 | 20 days 07:36:10 |
|
||||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 14 days 17:53:44 |
|
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31314 | 20 days 07:35:46 |
|
||||||
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 14 days 17:53:44 |
|
| rel-dsk-loggate | dsk-datagate-rel | NodePort | 31315 | 20 days 07:35:46 |
|
||||||
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 2 mons 8 days 22:42:22 |
|
| prod-dsk-backoffice | dsk-api-prod | NodePort | 31523 | 2 mons 14 days 12:24:24 |
|
||||||
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 6 mons 1 day 18:35:43 |
|
| rabbitmq | dsk-middle | NodePort | 31987 | 6 mons 7 days 08:17:45 |
|
||||||
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 6 mons 1 day 18:36:06 |
|
| postgresql | dsk-middle | NodePort | 32098 | 6 mons 7 days 08:18:08 |
|
||||||
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 7 days 22:37:14 |
|
| es-master | dsk-middle | NodePort | 32289 | 13 days 12:19:16 |
|
||||||
|
|
||||||
## 예약 인스턴스 사용 내역 [0]
|
## 예약 인스턴스 사용 내역 [11]
|
||||||
|
|
||||||
| availability_zone | instance_type | cpu | memory | ri_count | ec2_count | result |
|
| availability_zone | instance_type | cpu | memory | ri_count | ec2_count | result |
|
||||||
|-------------------|---------------|-----|--------|----------|-----------|--------|
|
|-------------------|---------------|-----|--------|----------|-----------|--------|
|
||||||
|
| ap-northeast-2a | t3.small | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
|
||||||
|
| ap-northeast-2a | c5a.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
||||||
|
| ap-northeast-2b | c5a.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
